Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Ancient
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Galaxy Racer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
chawzyyy | 61 | 38 | 92.4 | 74.5% |
twist | 41 | 38 | 82.1 | 72.6% |
disco doplan | 47 | 39 | 79.1 | 74.2% |
PlesseN | 38 | 45 | 78.5 | 74.4% |
dezon | 36 | 38 | 74.8 | 77.6% |
SAW Youngsters | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Shr | 46 | 49 | 90.6 | 71.3% |
rafaxF | 40 | 46 | 69.2 | 68% |
Linko | 36 | 48 | 74.1 | 66.3% |
LucKyMaNN | 42 | 42 | 76.3 | 67.9% |
reibi | 31 | 39 | 52.6 | 66.6% |
Galaxy Racer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
chawzyyy | 30 | 20 | 84 | 75.7% |
twist | 18 | 23 | 80.3 | 61.9% |
disco doplan | 19 | 22 | 70.1 | 71.7% |
PlesseN | 20 | 24 | 80.5 | 75.5% |
dezon | 16 | 21 | 67.9 | 75.2% |
SAW Youngsters | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Shr | 25 | 25 | 99.2 | 70% |
rafaxF | 18 | 26 | 55.4 | 66.7% |
Linko | 12 | 26 | 59.7 | 60% |
LucKyMaNN | 20 | 21 | 74.8 | 66.7% |
reibi | 12 | 22 | 34.8 | 50% |
Galaxy Racer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
chawzyyy | 31 | 18 | 100.9 | 73.4% |
twist | 23 | 15 | 83.9 | 83.4% |
disco doplan | 28 | 17 | 88.1 | 76.7% |
PlesseN | 18 | 21 | 76.4 | 73.4% |
dezon | 20 | 17 | 81.8 | 80% |
SAW Youngsters | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Shr | 21 | 24 | 81.9 | 72.7% |
rafaxF | 22 | 20 | 82.9 | 69.3% |
Linko | 24 | 22 | 88.5 | 72.7% |
LucKyMaNN | 22 | 21 | 77.7 | 69.1% |
reibi | 19 | 17 | 70.5 | 83.1% |
Galaxy Racer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
chawzyyy | 34 | 17 | 104 | 79.1% |
twist | 17 | 17 | 82.2 | 71.9% |
disco doplan | 20 | 18 | 75.6 | 68.4% |
PlesseN | 20 | 20 | 73.9 | 75.5% |
dezon | 16 | 18 | 55.7 | 75.2% |
SAW Youngsters | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Shr | 23 | 23 | 93.1 | 76% |
rafaxF | 19 | 22 | 62.8 | 66% |
Linko | 18 | 21 | 70 | 62.7% |
LucKyMaNN | 16 | 21 | 70.9 | 59.1% |
reibi | 14 | 20 | 50 | 59.8% |
Galaxy Racer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
chawzyyy | 13 | 12 | 74.9 | 71.4% |
twist | 6 | 13 | 82 | 57.1% |
disco doplan | 7 | 12 | 59.8 | 50% |
PlesseN | 7 | 13 | 58.1 | 64.3% |
dezon | 5 | 12 | 35.4 | 57.1% |
SAW Youngsters | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Shr | 10 | 13 | 86.3 | 73.3% |
rafaxF | 4 | 15 | 20.7 | 53.3% |
Linko | 6 | 14 | 50.1 | 46.7% |
LucKyMaNN | 6 | 13 | 67.3 | 46.7% |
reibi | 2 | 14 | 14.9 | 26.7% |
Galaxy Racer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
chawzyyy | 21 | 5 | 133 | 86.7% |
twist | 11 | 4 | 82.3 | 86.7% |
disco doplan | 13 | 6 | 91.3 | 86.7% |
PlesseN | 13 | 7 | 89.6 | 86.7% |
dezon | 11 | 6 | 75.9 | 93.3% |
SAW Youngsters | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Shr | 13 | 10 | 99.9 | 78.6% |
rafaxF | 15 | 7 | 104.9 | 78.6% |
Linko | 12 | 7 | 89.9 | 78.6% |
LucKyMaNN | 10 | 8 | 74.5 | 71.4% |
reibi | 12 | 6 | 85.1 | 92.9% |
Galaxy Racer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
chawzyyy | 27 | 21 | 80.9 | 70% |
twist | 24 | 21 | 82 | 73.4% |
disco doplan | 27 | 21 | 82.7 | 80% |
dezon | 20 | 20 | 94 | 80% |
PlesseN | 18 | 25 | 83.1 | 73.4% |
SAW Youngsters | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
LucKyMaNN | 26 | 21 | 81.6 | 76.7% |
Shr | 23 | 26 | 88 | 66.7% |
rafaxF | 21 | 24 | 75.5 | 70% |
reibi | 17 | 19 | 55.2 | 73.3% |
Linko | 18 | 27 | 78.2 | 70% |
Galaxy Racer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
chawzyyy | 17 | 8 | 93.1 | 80% |
twist | 12 | 10 | 78.5 | 66.7% |
disco doplan | 12 | 10 | 80.4 | 93.3% |
dezon | 11 | 9 | 100.3 | 93.3% |
PlesseN | 13 | 11 | 102.9 | 86.7% |
SAW Youngsters | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
LucKyMaNN | 14 | 8 | 82.3 | 86.7% |
Shr | 15 | 12 | 112.1 | 66.7% |
rafaxF | 14 | 11 | 90.1 | 80% |
reibi | 10 | 8 | 54.6 | 73.3% |
Linko | 6 | 12 | 69.3 | 73.3% |
Galaxy Racer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
chawzyyy | 10 | 13 | 68.7 | 60% |
twist | 12 | 11 | 85.5 | 80% |
disco doplan | 15 | 11 | 84.9 | 66.7% |
dezon | 9 | 11 | 87.7 | 66.7% |
PlesseN | 5 | 14 | 63.2 | 60% |
SAW Youngsters | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
LucKyMaNN | 12 | 13 | 80.9 | 66.7% |
Shr | 8 | 14 | 63.9 | 66.7% |
rafaxF | 7 | 13 | 60.9 | 60% |
reibi | 7 | 11 | 55.8 | 73.3% |
Linko | 12 | 15 | 87 | 66.7% |
Последние матчи
SAW Youngsters
Все матчиНет матчей
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.