Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group A decider match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Young Ninjas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
phzy | 18 | 31 | 58.4 | 57.9% |
Mann3n | 29 | 39 | 83.8 | 64.6% |
Sapec | 19 | 41 | 66.8 | 57.1% |
ztr | 20 | 37 | 58.8 | 58.8% |
Ro1f | 21 | 36 | 56.1 | 64.2% |
Lyngby Vikings | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FASHR | 42 | 24 | 89.2 | 77.9% |
Daffu | 37 | 21 | 99.9 | 87.9% |
WolfY | 37 | 21 | 80.7 | 89.2% |
maNkz | 34 | 17 | 93.5 | 90% |
birdfromsky | 34 | 25 | 86.3 | 92.5% |
Young Ninjas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
phzy | 11 | 21 | 51.1 | 53.3% |
Mann3n | 18 | 26 | 64.1 | 56.7% |
Sapec | 13 | 27 | 67.9 | 56.7% |
ztr | 16 | 23 | 61.7 | 60% |
Ro1f | 12 | 24 | 49.2 | 63.3% |
Lyngby Vikings | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FASHR | 13 | 8 | 75.6 | 72.5% |
Daffu | 15 | 7 | 122.8 | 82.5% |
WolfY | 12 | 8 | 82.6 | 95% |
maNkz | 13 | 6 | 106.8 | 90% |
birdfromsky | 10 | 8 | 82.7 | 95% |
Young Ninjas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
phzy | 7 | 10 | 65.8 | 62.5% |
Mann3n | 11 | 13 | 103.6 | 72.5% |
Sapec | 6 | 14 | 65.7 | 57.5% |
ztr | 4 | 14 | 55.9 | 57.5% |
Ro1f | 9 | 12 | 63 | 65% |
Lyngby Vikings | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FASHR | 29 | 16 | 102.8 | 83.3% |
Daffu | 22 | 14 | 77.1 | 93.3% |
WolfY | 25 | 13 | 78.7 | 83.4% |
maNkz | 21 | 11 | 80.3 | 90% |
birdfromsky | 24 | 17 | 90 | 90% |
Young Ninjas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
phzy | 8 | 16 | 59.1 | 64.2% |
Mann3n | 11 | 18 | 90.4 | 60.9% |
Sapec | 9 | 18 | 67.5 | 57.5% |
ztr | 7 | 17 | 54.3 | 64.2% |
Ro1f | 6 | 17 | 45.2 | 51.7% |
Lyngby Vikings | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FASHR | 24 | 8 | 98.8 | 84.2% |
Daffu | 17 | 8 | 115.8 | 84.2% |
WolfY | 18 | 9 | 90.7 | 93.4% |
maNkz | 14 | 6 | 88.9 | 96.7% |
birdfromsky | 13 | 10 | 82.4 | 96.7% |
Young Ninjas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
phzy | 7 | 12 | 71 | 53.3% |
Mann3n | 8 | 14 | 57.9 | 46.7% |
Sapec | 6 | 14 | 45 | 40% |
ztr | 5 | 13 | 49.5 | 53.3% |
Ro1f | 4 | 13 | 39.3 | 53.3% |
Lyngby Vikings | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FASHR | 2 | 3 | 56.5 | 75% |
Daffu | 8 | 1 | 163.8 | 75% |
WolfY | 4 | 3 | 93.8 | 100% |
maNkz | 3 | 1 | 100.5 | 100% |
birdfromsky | 3 | 3 | 84.8 | 100% |
Young Ninjas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
phzy | 1 | 4 | 47.2 | 75% |
Mann3n | 3 | 4 | 122.8 | 75% |
Sapec | 3 | 4 | 90 | 75% |
ztr | 2 | 4 | 59 | 75% |
Ro1f | 2 | 4 | 51 | 50% |
Lyngby Vikings | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FASHR | 22 | 5 | 141 | 93.3% |
Daffu | 9 | 7 | 67.8 | 93.3% |
WolfY | 14 | 6 | 87.6 | 86.7% |
maNkz | 11 | 5 | 77.2 | 93.3% |
birdfromsky | 10 | 7 | 79.9 | 93.3% |
Young Ninjas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Mann3n | 18 | 21 | 77.3 | 68.4% |
Ro1f | 15 | 19 | 67 | 76.7% |
ztr | 13 | 20 | 63.3 | 53.4% |
phzy | 10 | 15 | 57.7 | 51.7% |
Sapec | 10 | 23 | 66.1 | 56.7% |
Lyngby Vikings | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
maNkz | 20 | 11 | 98.2 | 83.4% |
birdfromsky | 21 | 15 | 90.3 | 88.4% |
Daffu | 20 | 13 | 84.1 | 91.7% |
WolfY | 19 | 12 | 70.6 | 85% |
FASHR | 18 | 16 | 79.6 | 71.7% |
Young Ninjas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Mann3n | 10 | 12 | 70.3 | 66.7% |
Ro1f | 8 | 11 | 59 | 73.3% |
ztr | 11 | 10 | 73.9 | 66.7% |
phzy | 4 | 9 | 31.1 | 53.3% |
Sapec | 7 | 13 | 90.7 | 73.3% |
Lyngby Vikings | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
maNkz | 10 | 5 | 113 | 80% |
birdfromsky | 7 | 5 | 80.5 | 90% |
Daffu | 7 | 6 | 81.7 | 90% |
WolfY | 8 | 5 | 71.4 | 90% |
FASHR | 11 | 5 | 94.7 | 70% |
Young Ninjas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Mann3n | 8 | 9 | 84.3 | 70% |
Ro1f | 7 | 8 | 75 | 80% |
ztr | 2 | 10 | 52.7 | 40% |
phzy | 6 | 6 | 84.3 | 50% |
Sapec | 3 | 10 | 41.4 | 40% |
Lyngby Vikings | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
maNkz | 10 | 6 | 83.3 | 86.7% |
birdfromsky | 14 | 10 | 100 | 86.7% |
Daffu | 13 | 7 | 86.4 | 93.3% |
WolfY | 11 | 7 | 69.8 | 80% |
FASHR | 7 | 11 | 64.5 | 73.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.