Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
FORZE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KENSI | 51 | 30 | 95.9 | 83% |
zorte | 43 | 28 | 79.9 | 79.2% |
FL1T | 43 | 40 | 88 | 73.8% |
Jerry | 47 | 38 | 85.8 | 72.1% |
almazer | 29 | 33 | 54.4 | 74.2% |
1shot | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Get_Jeka | 46 | 41 | 84.9 | 72.1% |
FpSSS | 30 | 42 | 57.7 | 65.4% |
GreK | 26 | 45 | 65 | 57.5% |
pnq | 28 | 44 | 55.4 | 59.6% |
SasukeQO | 39 | 41 | 70.8 | 66.7% |
FORZE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KENSI | 24 | 18 | 92.8 | 76.7% |
zorte | 22 | 15 | 68.1 | 80% |
FL1T | 21 | 20 | 84.1 | 70% |
Jerry | 25 | 22 | 86.5 | 70% |
almazer | 17 | 18 | 60.1 | 73.4% |
1shot | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Get_Jeka | 28 | 21 | 93.1 | 63.4% |
FpSSS | 23 | 20 | 85.1 | 66.7% |
GreK | 15 | 23 | 64.5 | 63.4% |
pnq | 14 | 22 | 50.7 | 63.4% |
SasukeQO | 13 | 23 | 48.1 | 63.4% |
FORZE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KENSI | 27 | 12 | 99 | 89.2% |
zorte | 21 | 13 | 91.8 | 78.3% |
FL1T | 22 | 20 | 91.9 | 77.5% |
Jerry | 22 | 16 | 85.1 | 74.2% |
almazer | 12 | 15 | 48.7 | 75% |
1shot | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SasukeQO | 26 | 18 | 93.6 | 70% |
Get_Jeka | 18 | 20 | 76.8 | 80.9% |
pnq | 14 | 22 | 60.1 | 55.8% |
GreK | 11 | 22 | 65.6 | 51.7% |
FpSSS | 7 | 22 | 30.3 | 64.2% |
Последние матчи
1shot
Все матчиНет матчей
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.