Матч ChocoCheck vs Third Impact
Формат
BO1
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Quarter-final
Тип
Online
Выбор карт






16
:
4
Все
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 ChocoCheck | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 139.3 | +90% | |
| 20 | 12 | 88.9 | +90% | |
| 15 | 6 | 83.8 | +90% | |
| 14 | 8 | 56.3 | +83.35% | |
| 14 | 13 | 84.4 | +86.65% | 
 Third Impact | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 50.9 | +50% | |
| 14 | 19 | 73.6 | +66.65% | |
| 10 | 15 | 42 | +46.65% | |
| 10 | 18 | 59.3 | +50% | |
| 7 | 19 | 52.7 | +46.65% | 
 ChocoCheck | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 71.9 | +80% | |
| 16 | 12 | 118.7 | +80% | |
| 7 | 5 | 62.9 | +80% | |
| 12 | 7 | 75.7 | +86.7% | |
| 11 | 10 | 75.8 | +73.3% | 
 Third Impact | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 26.8 | +20% | |
| 3 | 5 | 81.2 | +80% | |
| 0 | 5 | 24.8 | +20% | |
| 3 | 5 | 56.8 | +40% | |
| 1 | 5 | 42.2 | +20% | 
 ChocoCheck | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 206.6 | +100% | |
| 4 | 0 | 59 | +100% | |
| 8 | 1 | 104.6 | +100% | |
| 2 | 1 | 36.8 | +80% | |
| 3 | 3 | 93 | +100% | 
 Third Impact | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 74.9 | +80% | |
| 11 | 14 | 65.9 | +53.3% | |
| 10 | 10 | 59.2 | +73.3% | |
| 7 | 13 | 61.7 | +60% | |
| 6 | 14 | 63.1 | +73.3% | 
 ChocoCheck | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 139.3 | +90% | |
| 20 | 12 | 88.9 | +90% | |
| 15 | 6 | 83.8 | +90% | |
| 14 | 8 | 56.3 | +83.35% | |
| 14 | 13 | 84.4 | +86.65% | 
 Third Impact | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 50.9 | +50% | |
| 14 | 19 | 73.6 | +66.65% | |
| 10 | 15 | 42 | +46.65% | |
| 10 | 18 | 59.3 | +50% | |
| 7 | 19 | 52.7 | +46.65% | 
 ChocoCheck | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 71.9 | +80% | |
| 16 | 12 | 118.7 | +80% | |
| 7 | 5 | 62.9 | +80% | |
| 12 | 7 | 75.7 | +86.7% | |
| 11 | 10 | 75.8 | +73.3% | 
 Third Impact | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 26.8 | +20% | |
| 3 | 5 | 81.2 | +80% | |
| 0 | 5 | 24.8 | +20% | |
| 3 | 5 | 56.8 | +40% | |
| 1 | 5 | 42.2 | +20% | 
 ChocoCheck | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 206.6 | +100% | |
| 4 | 0 | 59 | +100% | |
| 8 | 1 | 104.6 | +100% | |
| 2 | 1 | 36.8 | +80% | |
| 3 | 3 | 93 | +100% | 
 Third Impact | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 74.9 | +80% | |
| 11 | 14 | 65.9 | +53.3% | |
| 10 | 10 | 59.2 | +73.3% | |
| 7 | 13 | 61.7 | +60% | |
| 6 | 14 | 63.1 | +73.3% | 
















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.