Формат
BO3
Место проведения
Philadelphia, PA, USA
Стадия
Upper bracket round of 16
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Dust2
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Bad News Bears | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
junior | 40 | 18 | 91.1 | 82.5% |
Jonji | 47 | 27 | 122.8 | 85.8% |
Shakezullah | 33 | 18 | 68.3 | 81.7% |
Swisher | 40 | 25 | 113.7 | 80% |
Spongey | 21 | 18 | 59.3 | 76.7% |
727 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gir | 30 | 34 | 76.5 | 58.3% |
Talen | 18 | 36 | 60.7 | 54.2% |
n0name | 20 | 39 | 63.6 | 52.5% |
Wick | 25 | 35 | 48.3 | 54.2% |
zebra | 13 | 37 | 28.9 | 31.7% |
Bad News Bears | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
junior | 21 | 7 | 91.9 | 88.3% |
Jonji | 24 | 13 | 123.2 | 81.7% |
Shakezullah | 20 | 8 | 88.4 | 80% |
Swisher | 15 | 12 | 89.7 | 70% |
Spongey | 8 | 7 | 49.3 | 78.3% |
727 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gir | 12 | 18 | 77 | 63.4% |
Talen | 11 | 16 | 58.8 | 60% |
n0name | 9 | 18 | 68.4 | 60% |
Wick | 8 | 18 | 40.9 | 36.7% |
zebra | 7 | 18 | 31.3 | 36.7% |
Bad News Bears | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jonji | 23 | 14 | 122.5 | 90% |
Swisher | 25 | 13 | 137.7 | 90% |
junior | 19 | 11 | 90.3 | 76.7% |
Shakezullah | 13 | 10 | 48.1 | 83.4% |
Spongey | 13 | 11 | 69.2 | 75% |
727 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gir | 18 | 16 | 76 | 53.3% |
Wick | 17 | 17 | 55.7 | 71.7% |
n0name | 11 | 21 | 58.9 | 45% |
Talen | 7 | 20 | 62.6 | 48.4% |
zebra | 6 | 19 | 26.6 | 26.7% |
Последние матчи
727
Все матчиНет матчей
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.