Матч DETONATE vs Cyberstorm
Формат
BO3
Место проведения
Philadelphia, PA, USA
Стадия
Lower bracket round 3
Тип
LAN
Выбор карт



16
:
10

16
:
12


0
:
0
Все
Vertigo
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 DETONATE | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 40 | 35 | 78.2 | +73.83% | |
| 50 | 31 | 90 | +75.03% | |
| 35 | 33 | 79.2 | +79.95% | |
| 43 | 39 | 87.7 | +71.53% | |
| 39 | 32 | 72 | +77.4% | 
 Cyberstorm | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 40 | 44 | 74.6 | +65.33% | |
| 38 | 42 | 83.5 | +63.55% | |
| 30 | 36 | 62.3 | +61% | |
| 33 | 44 | 71.7 | +69.18% | |
| 29 | 43 | 60.5 | +64.85% | 
 DETONATE | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 81.5 | +79.7% | |
| 24 | 14 | 79.5 | +67.25% | |
| 19 | 16 | 87 | +84.25% | |
| 23 | 22 | 98.2 | +71.8% | |
| 18 | 16 | 70.7 | +83% | 
 Cyberstorm | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 22 | 102.2 | +77.55% | |
| 17 | 21 | 80.1 | +66.35% | |
| 17 | 19 | 57.3 | +68.45% | |
| 14 | 21 | 60.7 | +64.25% | |
| 12 | 22 | 63.1 | +58.45% | 
 DETONATE | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 100.5 | +82.8% | |
| 21 | 16 | 73.4 | +71.8% | |
| 20 | 17 | 77.3 | +71.25% | |
| 20 | 19 | 74.9 | +67.95% | |
| 16 | 17 | 71.3 | +75.65% | 
 Cyberstorm | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 23 | 82.7 | +74.1% | |
| 21 | 21 | 87 | +60.75% | |
| 17 | 21 | 57.9 | +71.25% | |
| 13 | 17 | 67.2 | +53.55% | |
| 16 | 22 | 47 | +53.1% | 















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.