Матч ATK vs RBG
Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Lower bracket round 1. Winner qualifies for IEM Fall 2021 North
Тип
Online
Выбор карт



16
:
13

6
:
16


16
:
12
Все
Vertigo
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 ATK | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 47 | 60 | 63.4 | +64.65% | |
| 53 | 54 | 73.6 | +67.72% | |
| 55 | 56 | 81.7 | +70.28% | |
| 47 | 63 | 66.9 | +62.27% | |
| 9 | 23 | 42.3 | +58.8% | |
| 46 | 37 | 99.7 | +81.15% | 
 RBG | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 53 | 55 | 78.3 | +72.63% | |
| 63 | 53 | 73.7 | +61.9% | |
| 60 | 50 | 81.8 | +74.4% | |
| 67 | 52 | 94.3 | +69.03% | |
| 49 | 48 | 67.4 | +69.22% | 
 ATK | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 78.3 | +69.8% | |
| 23 | 19 | 94.8 | +65.7% | |
| 21 | 20 | 77.6 | +76.2% | |
| 23 | 23 | 88.4 | +58.8% | |
| 9 | 23 | 42.3 | +58.8% | 
 RBG | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 89.7 | +75.7% | |
| 29 | 20 | 96.8 | +75.5% | |
| 21 | 21 | 86.2 | +72.35% | |
| 18 | 19 | 66.4 | +57.85% | |
| 11 | 19 | 48.3 | +58.35% | 
 ATK | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 122.4 | +83.35% | |
| 13 | 18 | 61.2 | +62.85% | |
| 11 | 20 | 77.2 | +62.85% | |
| 8 | 19 | 41.3 | +59.05% | |
| 5 | 20 | 35.9 | +56.2% | 
 RBG | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 27 | 12 | 128.3 | +85.7% | |
| 23 | 12 | 84.5 | +60.95% | |
| 22 | 9 | 86.4 | +78.55% | |
| 15 | 13 | 65.4 | +68.55% | |
| 6 | 14 | 46.1 | +68.1% | 
 ATK | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 90.3 | +71.8% | |
| 23 | 21 | 77.1 | +78.95% | |
| 16 | 21 | 71 | +68.95% | |
| 17 | 17 | 64.8 | +74.6% | |
| 18 | 21 | 76 | +67.95% | 
 RBG | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 16 | 93.9 | +82.3% | |
| 22 | 20 | 99 | +74.1% | |
| 22 | 21 | 88.4 | +63.55% | |
| 16 | 20 | 67.5 | +70.75% | |
| 11 | 21 | 39.8 | +49.25% | 





















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.