Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Ancient
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
B8 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nat1ve | 45 | 38 | 89.7 | 55.7% |
OWNER | 39 | 34 | 77.9 | 70.6% |
r1nkle | 38 | 35 | 77 | 71.8% |
Hkta | 26 | 39 | 69.3 | 61.2% |
kr1vda | 26 | 33 | 58.5 | 67.9% |
ECLOT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
capseN | 40 | 28 | 82.9 | 74.8% |
K1-FiDa | 39 | 34 | 75.2 | 67.3% |
Valencio | 29 | 39 | 66.3 | 68.1% |
ZED | 39 | 35 | 85 | 75.7% |
nbqq | 31 | 38 | 63.9 | 61.8% |
B8 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nat1ve | 29 | 18 | 98.5 | 60.3% |
OWNER | 21 | 16 | 77.4 | 72.3% |
r1nkle | 15 | 17 | 63.8 | 64.6% |
Hkta | 14 | 22 | 68.7 | 53.6% |
kr1vda | 12 | 19 | 53 | 64.6% |
ECLOT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
capseN | 21 | 14 | 80.2 | 76.2% |
K1-FiDa | 21 | 17 | 68.7 | 71.3% |
Valencio | 17 | 20 | 73.6 | 75.1% |
ZED | 18 | 19 | 77.6 | 74.6% |
nbqq | 14 | 21 | 52 | 60.3% |
B8 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
r1nkle | 23 | 18 | 90.2 | 78.9% |
OWNER | 18 | 18 | 78.4 | 68.9% |
kr1vda | 14 | 14 | 64 | 71.2% |
nat1ve | 16 | 20 | 80.9 | 51.2% |
Hkta | 12 | 17 | 69.9 | 68.9% |
ECLOT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
capseN | 19 | 14 | 85.5 | 73.4% |
ZED | 21 | 16 | 92.4 | 76.7% |
K1-FiDa | 18 | 17 | 81.8 | 63.4% |
nbqq | 17 | 17 | 75.8 | 63.4% |
Valencio | 12 | 19 | 58.9 | 61.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.