Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Group B
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Mirage
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ChocoCheck | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nosraC | 51 | 39 | 85.9 | 79.2% |
XotiC | 55 | 45 | 76.6 | 69.2% |
JazzPimp | 46 | 45 | 68.9 | 66.5% |
tropiiical | 38 | 48 | 70.8 | 73.2% |
cJ dA K1nG | 45 | 49 | 85.6 | 66.2% |
ONET4P | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Just2EZ | 55 | 51 | 84.5 | 61.7% |
Cyrix | 46 | 48 | 71.4 | 72.8% |
Subarashii | 40 | 44 | 75.7 | 59.4% |
Gank88 | 42 | 42 | 63.6 | 59.8% |
Fr3nk1e | 37 | 52 | 70.8 | 60.6% |
ChocoCheck | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nosraC | 33 | 25 | 95 | 70.4% |
XotiC | 27 | 29 | 68.4 | 77.8% |
JazzPimp | 21 | 28 | 67.9 | 71.9% |
tropiiical | 21 | 32 | 57.8 | 63% |
cJ dA K1nG | 20 | 31 | 72.9 | 58.5% |
ONET4P | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Just2EZ | 14 | 23 | 77.1 | 55.2% |
Cyrix | 18 | 24 | 68.6 | 73.7% |
Subarashii | 10 | 23 | 54.8 | 49.1% |
Gank88 | 19 | 22 | 72.3 | 47.7% |
Fr3nk1e | 20 | 22 | 80.5 | 64.2% |
ChocoCheck | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nosraC | 18 | 14 | 76.8 | 88.1% |
XotiC | 28 | 16 | 84.8 | 60.6% |
JazzPimp | 25 | 17 | 69.9 | 61.2% |
tropiiical | 17 | 16 | 83.9 | 83.4% |
cJ dA K1nG | 25 | 18 | 98.2 | 73.9% |
ONET4P | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Just2EZ | 41 | 28 | 92 | 68.1% |
Cyrix | 28 | 24 | 74.2 | 71.9% |
Subarashii | 30 | 21 | 96.5 | 69.6% |
Gank88 | 23 | 20 | 54.9 | 71.9% |
Fr3nk1e | 17 | 30 | 61.1 | 57% |
ChocoCheck | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nosraC | 14 | 16 | 80.4 | 83.4% |
XotiC | 11 | 16 | 50.4 | 50% |
JazzPimp | 6 | 17 | 44 | 46.7% |
tropiiical | 10 | 17 | 94.3 | 70% |
cJ dA K1nG | 4 | 18 | 66.2 | 46.7% |
ONET4P | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Just2EZ | 24 | 11 | 124.2 | 80% |
Cyrix | 19 | 10 | 103.6 | 100% |
Subarashii | 16 | 8 | 91.1 | 83.4% |
Gank88 | 17 | 7 | 82.2 | 60% |
Fr3nk1e | 8 | 10 | 79.8 | 66.7% |
ChocoCheck | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nosraC | 12 | 13 | 95 | 66.7% |
XotiC | 10 | 14 | 51.5 | 66.7% |
JazzPimp | 6 | 14 | 58.9 | 60% |
tropiiical | 4 | 15 | 31.5 | 40% |
cJ dA K1nG | 2 | 15 | 27.1 | 26.7% |
ONET4P | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Just2EZ | 4 | 2 | 142.3 | 66.7% |
Cyrix | 3 | 4 | 93 | 100% |
Subarashii | 1 | 3 | 78.3 | 66.7% |
Gank88 | 2 | 2 | 76.3 | 33.3% |
Fr3nk1e | 3 | 1 | 88 | 66.7% |
ChocoCheck | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nosraC | 2 | 3 | 65.7 | 100% |
XotiC | 1 | 2 | 49.3 | 33.3% |
JazzPimp | 0 | 3 | 29 | 33.3% |
tropiiical | 6 | 2 | 157 | 100% |
cJ dA K1nG | 2 | 3 | 105.3 | 66.7% |
ONET4P | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Just2EZ | 20 | 9 | 106 | 93.3% |
Cyrix | 16 | 6 | 114.1 | 100% |
Subarashii | 15 | 5 | 103.9 | 100% |
Gank88 | 15 | 5 | 88.1 | 86.7% |
Fr3nk1e | 5 | 9 | 71.6 | 66.7% |
ChocoCheck | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nosraC | 19 | 12 | 83.8 | 78.8% |
XotiC | 20 | 13 | 82.3 | 74.3% |
cJ dA K1nG | 17 | 17 | 80 | 70.9% |
JazzPimp | 19 | 17 | 77.8 | 65.2% |
tropiiical | 15 | 14 | 57.2 | 61.8% |
ONET4P | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Fr3nk1e | 20 | 20 | 83.9 | 66.4% |
Just2EZ | 17 | 21 | 63.5 | 56.1% |
Gank88 | 12 | 15 | 47.4 | 54.9% |
Cyrix | 14 | 18 | 61.8 | 57.3% |
Subarashii | 10 | 17 | 55.5 | 40.3% |
ChocoCheck | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nosraC | 11 | 8 | 75.5 | 66.7% |
XotiC | 9 | 9 | 60.6 | 66.7% |
cJ dA K1nG | 9 | 11 | 78.4 | 60% |
JazzPimp | 6 | 11 | 49.7 | 66.7% |
tropiiical | 11 | 10 | 79.9 | 60% |
ONET4P | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Fr3nk1e | 11 | 8 | 97.1 | 72.7% |
Just2EZ | 2 | 9 | 22 | 45.5% |
Gank88 | 6 | 9 | 57.5 | 36.4% |
Cyrix | 5 | 9 | 56.5 | 54.5% |
Subarashii | 0 | 9 | 28.4 | 27.3% |
ChocoCheck | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nosraC | 8 | 4 | 92 | 90.9% |
XotiC | 11 | 4 | 104 | 81.8% |
cJ dA K1nG | 8 | 6 | 81.6 | 81.8% |
JazzPimp | 13 | 6 | 105.8 | 63.6% |
tropiiical | 4 | 4 | 34.5 | 63.6% |
ONET4P | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Fr3nk1e | 9 | 12 | 70.6 | 60% |
Just2EZ | 15 | 12 | 105 | 66.7% |
Gank88 | 6 | 6 | 37.3 | 73.3% |
Cyrix | 9 | 9 | 67 | 60% |
Subarashii | 10 | 8 | 82.5 | 53.3% |
ChocoCheck | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cJ dA K1nG | 24 | 14 | 110.6 | 81.1% |
JazzPimp | 21 | 11 | 85.1 | 87.8% |
XotiC | 24 | 16 | 97.2 | 83.4% |
nosraC | 18 | 11 | 93.7 | 75.6% |
tropiiical | 13 | 17 | 61.1 | 87.8% |
ONET4P | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Gank88 | 13 | 20 | 61.3 | 64.5% |
Subarashii | 14 | 19 | 80.4 | 54.5% |
Just2EZ | 14 | 19 | 65.9 | 48.9% |
Cyrix | 13 | 20 | 49 | 61.2% |
Fr3nk1e | 9 | 22 | 48.9 | 48.9% |
ChocoCheck | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cJ dA K1nG | 9 | 5 | 113.3 | 88.9% |
JazzPimp | 9 | 3 | 95.2 | 88.9% |
XotiC | 8 | 6 | 93.2 | 100% |
nosraC | 10 | 4 | 114.6 | 77.8% |
tropiiical | 6 | 7 | 62 | 88.9% |
ONET4P | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Gank88 | 11 | 11 | 83.1 | 73.3% |
Subarashii | 9 | 11 | 57.7 | 53.3% |
Just2EZ | 8 | 12 | 66.9 | 53.3% |
Cyrix | 10 | 11 | 56.3 | 66.7% |
Fr3nk1e | 6 | 13 | 56.5 | 53.3% |
ChocoCheck | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cJ dA K1nG | 15 | 9 | 107.8 | 73.3% |
JazzPimp | 12 | 8 | 74.9 | 86.7% |
XotiC | 16 | 10 | 101.1 | 66.7% |
nosraC | 8 | 7 | 72.7 | 73.3% |
tropiiical | 7 | 10 | 60.1 | 86.7% |
ONET4P | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Gank88 | 2 | 9 | 39.4 | 55.6% |
Subarashii | 5 | 8 | 103.1 | 55.6% |
Just2EZ | 6 | 7 | 64.9 | 44.4% |
Cyrix | 3 | 9 | 41.6 | 55.6% |
Fr3nk1e | 3 | 9 | 41.2 | 44.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.