Матч Entropiq vs Nemiga
Формат
BO1
Место проведения
CIS (Online)
Стадия
Group A 2nd-4th place tiebreaker. Match will be played with MR3
Тип
Online
Все
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Entropiq | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 98.4 | +66.65% | |
| 6 | 4 | 101 | +66.65% | |
| 5 | 3 | 90.5 | +66.65% | |
| 3 | 3 | 56.8 | +100% | |
| 2 | 4 | 53.4 | +83.35% |
Nemiga | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 76.4 | +66.65% | |
| 3 | 4 | 87.7 | +50% | |
| 4 | 5 | 78.2 | +66.7% | |
| 4 | 6 | 50.2 | +50% | |
| 0 | 4 | 13.9 | +50% |
Entropiq | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 32 | +33.3% | |
| 1 | 2 | 33.3 | +33.3% | |
| 3 | 2 | 114.3 | +33.3% | |
| 2 | 2 | 57.3 | +100% | |
| 1 | 3 | 67 | +66.7% |
Nemiga | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | +33.3% | |
| 0 | 3 | 40.7 | +33.3% | |
| 2 | 3 | 64.7 | +66.7% | |
| 2 | 3 | 46.3 | +66.7% | |
| 0 | 3 | 27.7 | +33.3% |
Entropiq | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 164.7 | +100% | |
| 5 | 2 | 168.7 | +100% | |
| 2 | 1 | 66.7 | +100% | |
| 1 | 1 | 56.3 | +100% | |
| 1 | 1 | 39.7 | +100% |
Nemiga | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 137.7 | +100% | |
| 3 | 1 | 134.7 | +66.7% | |
| 2 | 2 | 91.7 | +66.7% | |
| 2 | 3 | 54 | +33.3% | |
| 0 | 1 | 0 | +66.7% |
Entropiq | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 98.4 | +66.65% | |
| 6 | 4 | 101 | +66.65% | |
| 5 | 3 | 90.5 | +66.65% | |
| 3 | 3 | 56.8 | +100% | |
| 2 | 4 | 53.4 | +83.35% |
Nemiga | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 76.4 | +66.65% | |
| 3 | 4 | 87.7 | +50% | |
| 4 | 5 | 78.2 | +66.7% | |
| 4 | 6 | 50.2 | +50% | |
| 0 | 4 | 13.9 | +50% |
Entropiq | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 32 | +33.3% | |
| 1 | 2 | 33.3 | +33.3% | |
| 3 | 2 | 114.3 | +33.3% | |
| 2 | 2 | 57.3 | +100% | |
| 1 | 3 | 67 | +66.7% |
Nemiga | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | +33.3% | |
| 0 | 3 | 40.7 | +33.3% | |
| 2 | 3 | 64.7 | +66.7% | |
| 2 | 3 | 46.3 | +66.7% | |
| 0 | 3 | 27.7 | +33.3% |
Entropiq | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 164.7 | +100% | |
| 5 | 2 | 168.7 | +100% | |
| 2 | 1 | 66.7 | +100% | |
| 1 | 1 | 56.3 | +100% | |
| 1 | 1 | 39.7 | +100% |
Nemiga | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 137.7 | +100% | |
| 3 | 1 | 134.7 | +66.7% | |
| 2 | 2 | 91.7 | +66.7% | |
| 2 | 3 | 54 | +33.3% | |
| 0 | 1 | 0 | +66.7% |






















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.