Матч MOUZ NXT vs VP.Prodigy
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group B upper bracket final
Тип
Online
Выбор карт



19
:
16

16
:
9


0
:
0
Все
Vertigo
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 56 | 31 | 94.2 | +88.45% | |
| 42 | 38 | 78.7 | +75.05% | |
| 54 | 38 | 96.4 | +80.9% | |
| 41 | 38 | 74.9 | +82.18% | |
| 42 | 40 | 83.7 | +77.83% | 
 VP.Prodigy | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 41 | 46 | 68.1 | +58.95% | |
| 38 | 49 | 60.7 | +57.93% | |
| 38 | 44 | 73.3 | +58.3% | |
| 33 | 47 | 59.5 | +53.5% | |
| 34 | 52 | 71.6 | +59.15% | 
 MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 32 | 16 | 84 | +88.55% | |
| 28 | 23 | 93.2 | +80.1% | |
| 26 | 25 | 87.7 | +76.8% | |
| 26 | 22 | 66 | +74.35% | |
| 22 | 25 | 79.7 | +74% | 
 VP.Prodigy | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 29 | 27 | 82.5 | +62.9% | |
| 26 | 28 | 78.3 | +65.85% | |
| 21 | 26 | 77.8 | +59.95% | |
| 19 | 26 | 51.6 | +57% | |
| 15 | 30 | 59.3 | +59.95% | 
 MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 28 | 13 | 105.1 | +85% | |
| 24 | 15 | 104.5 | +88.35% | |
| 20 | 15 | 87.8 | +81.65% | |
| 15 | 16 | 83.8 | +90% | |
| 14 | 15 | 64.2 | +70% | 
 VP.Prodigy | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 22 | 84 | +58.35% | |
| 17 | 18 | 68.8 | +56.65% | |
| 12 | 19 | 53.7 | +55% | |
| 14 | 21 | 67.4 | +50% | |
| 12 | 21 | 43.1 | +50% | 
















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.