Матч Galaxy Racer vs Lyngby Vikings
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Playoffs round 1
Тип
Online
Выбор карт


14
:
16
6
:
16

0
:
0
Все
Inferno
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 Galaxy Racer | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 35 | 41 | 70.3 | +60.73% | |
| 27 | 38 | 69.7 | +53.58% | |
| 28 | 34 | 61.1 | +67.6% | |
| 33 | 42 | 69.5 | +62.4% | |
| 31 | 36 | 63.9 | +62.6% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 32 | 88.1 | +86.65% | |
| 44 | 28 | 79.2 | +81.43% | |
| 43 | 30 | 89.7 | +83.33% | |
| 34 | 29 | 81.3 | +81.45% | |
| 29 | 35 | 67.6 | +76.43% | 
 Galaxy Racer | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 19 | 61.2 | +54.8% | |
| 6 | 19 | 55.9 | +37.15% | |
| 12 | 18 | 63.4 | +65.2% | |
| 10 | 19 | 53.8 | +48.1% | |
| 8 | 17 | 51.2 | +58.55% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 79.6 | +76.65% | |
| 22 | 19 | 62.7 | +80% | |
| 19 | 21 | 85.3 | +70% | |
| 20 | 19 | 75.3 | +76.7% | |
| 15 | 24 | 61.4 | +66.65% | 
 Galaxy Racer | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 79.3 | +66.65% | |
| 21 | 19 | 83.5 | +70% | |
| 16 | 16 | 58.9 | +70% | |
| 23 | 23 | 85.2 | +76.7% | |
| 23 | 19 | 76.7 | +66.65% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 96.6 | +96.65% | |
| 22 | 9 | 95.7 | +82.85% | |
| 24 | 9 | 94 | +96.65% | |
| 14 | 10 | 87.3 | +86.2% | |
| 14 | 11 | 73.8 | +86.2% | 
 Galaxy Racer | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 87.5 | +73.35% | |
| 16 | 22 | 88 | +73.35% | |
| 16 | 19 | 58.7 | +76.65% | |
| 20 | 24 | 60.2 | +70% | |
| 17 | 19 | 61.3 | +70% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 22 | 106.1 | +83.3% | |
| 24 | 18 | 72.6 | +80% | |
| 22 | 18 | 80.3 | +73.3% | |
| 16 | 18 | 74.9 | +76.7% | |
| 15 | 19 | 51.4 | +70% | 
 Galaxy Racer | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 63.1 | +66.7% | |
| 5 | 12 | 75.1 | +60% | |
| 7 | 12 | 59.5 | +73.3% | |
| 7 | 13 | 38.1 | +53.3% | |
| 4 | 11 | 42 | +60% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 125.6 | +73.3% | |
| 11 | 12 | 60.7 | +80% | |
| 4 | 12 | 49.9 | +53.3% | |
| 9 | 12 | 71.5 | +66.7% | |
| 4 | 12 | 33.5 | +53.3% | 
 Galaxy Racer | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 111.9 | +80% | |
| 11 | 10 | 100.9 | +86.7% | |
| 9 | 7 | 57.9 | +80% | |
| 13 | 11 | 82.3 | +86.7% | |
| 13 | 8 | 80.6 | +80% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 86.5 | +93.3% | |
| 13 | 6 | 84.4 | +80% | |
| 18 | 6 | 110.7 | +93.3% | |
| 7 | 6 | 78.3 | +86.7% | |
| 11 | 7 | 69.2 | +86.7% | 
 Galaxy Racer | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 17 | 66.5 | +55.2% | |
| 13 | 18 | 78.7 | +54.8% | |
| 12 | 15 | 63.6 | +58.55% | |
| 11 | 16 | 51.4 | +33.8% | |
| 9 | 19 | 53 | +48.1% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 99 | +93.35% | |
| 20 | 10 | 85.8 | +82.85% | |
| 18 | 11 | 87.7 | +86.2% | |
| 14 | 16 | 83.8 | +82.85% | |
| 12 | 10 | 70.1 | +90% | 
 Galaxy Racer | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 60.3 | +57.1% | |
| 3 | 6 | 69.4 | +42.9% | |
| 5 | 6 | 67.3 | +57.1% | |
| 1 | 7 | 36.6 | +14.3% | |
| 3 | 7 | 59.3 | +42.9% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 120.7 | +86.7% | |
| 11 | 7 | 64.7 | +80% | |
| 11 | 7 | 79.1 | +86.7% | |
| 11 | 12 | 89.3 | +80% | |
| 5 | 8 | 33.5 | +80% | 
 Galaxy Racer | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 72.7 | +53.3% | |
| 10 | 12 | 88 | +66.7% | |
| 7 | 9 | 59.8 | +60% | |
| 10 | 9 | 66.1 | +53.3% | |
| 6 | 12 | 46.7 | +53.3% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 77.3 | +100% | |
| 9 | 3 | 106.9 | +85.7% | |
| 7 | 4 | 96.3 | +85.7% | |
| 3 | 4 | 78.3 | +85.7% | |
| 7 | 2 | 106.6 | +100% | 
















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.