Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Overpass
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Extra Salt | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sonic | 58 | 55 | 75.2 | 70.8% |
FaNg | 66 | 51 | 80.3 | 70.8% |
floppy | 52 | 50 | 73.5 | 73% |
JT | 62 | 54 | 88 | 78.8% |
oSee | 51 | 49 | 63.7 | 69.7% |
RBG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
wiz | 55 | 51 | 69.2 | 65.6% |
chop | 50 | 57 | 68.5 | 68.8% |
jitter | 54 | 60 | 75 | 62.3% |
HexT | 44 | 64 | 65.8 | 62.8% |
Walco | 55 | 59 | 71.3 | 63.2% |
Extra Salt | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sonic | 22 | 13 | 78.5 | 80% |
FaNg | 24 | 14 | 96.8 | 66.7% |
floppy | 16 | 12 | 92.3 | 88.4% |
JT | 18 | 16 | 80.8 | 85% |
oSee | 13 | 12 | 62.6 | 65% |
RBG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
wiz | 15 | 15 | 62.7 | 55% |
chop | 14 | 19 | 64.8 | 58.4% |
jitter | 14 | 20 | 66.9 | 48.4% |
HexT | 13 | 21 | 70 | 53.4% |
Walco | 10 | 19 | 57.5 | 55% |
Extra Salt | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JT | 25 | 21 | 102 | 70% |
FaNg | 21 | 19 | 69.5 | 66.7% |
floppy | 19 | 19 | 57 | 70% |
oSee | 17 | 23 | 65.4 | 70% |
Sonic | 13 | 20 | 52 | 56.7% |
RBG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jitter | 22 | 18 | 84.9 | 76.7% |
Walco | 23 | 20 | 85.8 | 66.7% |
HexT | 20 | 20 | 67 | 70% |
wiz | 21 | 19 | 66.9 | 73.4% |
chop | 16 | 19 | 59.6 | 76.7% |
Extra Salt | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oSee | 21 | 14 | 63.3 | 74.1% |
FaNg | 21 | 18 | 74.8 | 79% |
JT | 19 | 17 | 81.1 | 81.3% |
Sonic | 23 | 22 | 95.3 | 75.7% |
floppy | 17 | 19 | 71.1 | 60.8% |
RBG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
chop | 20 | 19 | 81 | 71.3% |
wiz | 19 | 17 | 78.1 | 68.5% |
Walco | 22 | 20 | 70.7 | 68% |
jitter | 18 | 22 | 73.4 | 61.8% |
HexT | 11 | 23 | 60.4 | 65.1% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.