Формат
BO3
Место проведения
Kettering, United Kingdom
Стадия
Grand final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Ancient
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Coalesce | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
volt | 52 | 32 | 88 | 76.6% |
arTisT | 42 | 38 | 86.7 | 70.9% |
Extinct | 45 | 41 | 88.8 | 71.5% |
Girafffe | 39 | 40 | 82.2 | 77.6% |
TIMMO | 29 | 31 | 59.6 | 72.8% |
RATIO'D | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CYPHER | 42 | 43 | 87.9 | 80.2% |
L1NK | 39 | 38 | 62.3 | 60.8% |
Tadpole | 36 | 44 | 82.7 | 69.1% |
Frazehh | 35 | 42 | 64.3 | 68.8% |
Adam9130 | 29 | 42 | 67.3 | 69.6% |
Coalesce | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
volt | 27 | 18 | 87.2 | 79.3% |
arTisT | 25 | 22 | 98.7 | 65.5% |
Extinct | 20 | 25 | 88.4 | 69.1% |
Girafffe | 18 | 23 | 72.9 | 72.2% |
TIMMO | 17 | 17 | 57.3 | 69.3% |
RATIO'D | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CYPHER | 25 | 24 | 100 | 86.2% |
L1NK | 26 | 16 | 69.2 | 72.2% |
Tadpole | 19 | 24 | 82 | 75.2% |
Frazehh | 20 | 22 | 74.2 | 65.5% |
Adam9130 | 14 | 22 | 61.1 | 61.7% |
Coalesce | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
volt | 25 | 14 | 88.9 | 73.9% |
Girafffe | 21 | 17 | 91.5 | 83% |
Extinct | 25 | 16 | 89.1 | 73.9% |
arTisT | 17 | 16 | 74.8 | 76.4% |
TIMMO | 12 | 14 | 62 | 76.4% |
RATIO'D | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CYPHER | 17 | 19 | 75.8 | 74.3% |
Tadpole | 17 | 20 | 83.5 | 63% |
Adam9130 | 15 | 20 | 73.6 | 77.6% |
Frazehh | 15 | 20 | 54.3 | 72.1% |
L1NK | 13 | 22 | 55.5 | 49.4% |
Последние матчи
RATIO'D
Все матчиНет матчей
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.