Матч Paradox vs The Big Dogs
Формат
BO3
Место проведения
Australia (Online)
Стадия
Group A
Тип
Online
Выбор карт



16
:
8

28
:
25


0
:
0
Все
Vertigo
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Paradox | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 46 | 93.7 | +78% | |
| 56 | 54 | 83.9 | +68.85% | |
| 63 | 52 | 86.7 | +64.2% | |
| 57 | 49 | 71.1 | +71.1% | |
| 43 | 51 | 63.3 | +69.55% |
The Big Dogs | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 60 | 86.1 | +58.48% | |
| 68 | 57 | 85.2 | +73.95% | |
| 48 | 52 | 63.1 | +68.65% | |
| 40 | 56 | 64.9 | +56.55% | |
| 41 | 62 | 61.4 | +56.43% |
Paradox | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 112.7 | +82.25% | |
| 22 | 14 | 95.1 | +67.8% | |
| 20 | 16 | 77.8 | +56.65% | |
| 14 | 15 | 62.2 | +66.7% | |
| 9 | 14 | 49.3 | +63.35% |
The Big Dogs | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 98.2 | +56.7% | |
| 16 | 20 | 71.6 | +66.7% | |
| 17 | 17 | 67.2 | +65.55% | |
| 8 | 18 | 56.5 | +54.45% | |
| 10 | 18 | 55.5 | +54.45% |
Paradox | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 36 | 95.7 | +71.75% | |
| 43 | 34 | 80 | +75.5% | |
| 41 | 34 | 74.6 | +73.75% | |
| 34 | 37 | 77.4 | +75.75% | |
| 34 | 40 | 72.7 | +69.9% |
The Big Dogs | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 37 | 98.8 | +81.2% | |
| 31 | 35 | 59 | +71.75% | |
| 34 | 42 | 74.1 | +60.25% | |
| 32 | 38 | 73.4 | +58.65% | |
| 31 | 44 | 67.3 | +58.4% |


















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.