Матч MAD Lions vs MOUZ
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group A decider match
Тип
Online
Выбор карт


16
:
13
16
:
8

0
:
0
Все
Dust2
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MAD Lions | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 36 | 84.5 | +78.23% | |
| 45 | 30 | 78.4 | +78.1% | |
| 29 | 34 | 62.7 | +62.68% | |
| 40 | 29 | 69.9 | +68.1% | |
| 40 | 36 | 81.6 | +74.33% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 33 | 81 | +70.63% | |
| 36 | 38 | 78.8 | +63.63% | |
| 34 | 40 | 72.7 | +56.3% | |
| 28 | 38 | 65.1 | +65.85% | |
| 25 | 43 | 60.3 | +59.08% |
MAD Lions | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 94.1 | +83.1% | |
| 21 | 16 | 66.2 | +76.2% | |
| 18 | 21 | 75.3 | +59.8% | |
| 20 | 17 | 57.7 | +66.2% | |
| 15 | 18 | 58.9 | +73.1% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 94.6 | +75.7% | |
| 18 | 18 | 76.1 | +65% | |
| 19 | 21 | 68 | +64.8% | |
| 15 | 18 | 58.3 | +68.35% | |
| 14 | 22 | 53.4 | +64.8% |
MAD Lions | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 104.4 | +75.55% | |
| 24 | 14 | 90.6 | +80% | |
| 20 | 12 | 82.1 | +70% | |
| 16 | 17 | 75 | +73.35% | |
| 11 | 13 | 50.2 | +65.55% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 67.5 | +65.55% | |
| 18 | 20 | 81.6 | +62.25% | |
| 15 | 19 | 77.4 | +47.8% | |
| 13 | 20 | 71.8 | +63.35% | |
| 11 | 21 | 67.3 | +53.35% |













Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.