Формат
BO3
Место проведения
Australia (Online)
Стадия
Group B
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Collateral | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
streaty | 49 | 45 | 90.2 | 67.5% |
Screts | 34 | 40 | 67.2 | 69.1% |
antwon | 26 | 43 | 55 | 64.3% |
rayn | 44 | 41 | 66.4 | 55.5% |
Zym | 30 | 40 | 59.2 | 64.5% |
yellow | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cookie | 59 | 37 | 98.4 | 76.4% |
cheeseball | 40 | 31 | 84.3 | 72.9% |
yellow | 44 | 35 | 79.5 | 71.2% |
forevint | 32 | 38 | 67.8 | 71.1% |
nauh | 34 | 45 | 57.9 | 72.9% |
Collateral | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
streaty | 28 | 23 | 102.3 | 76.7% |
Screts | 20 | 21 | 74.4 | 83.4% |
antwon | 16 | 22 | 70.4 | 70% |
rayn | 20 | 21 | 63.4 | 56.7% |
Zym | 17 | 19 | 56.9 | 73.3% |
yellow | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cookie | 29 | 22 | 101.1 | 70% |
cheeseball | 21 | 17 | 80.7 | 76.7% |
yellow | 23 | 18 | 77.4 | 63.4% |
forevint | 16 | 21 | 67.6 | 73.4% |
nauh | 17 | 25 | 57.6 | 76.7% |
Collateral | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
rayn | 24 | 20 | 69.4 | 54.3% |
streaty | 21 | 22 | 78.1 | 58.4% |
Zym | 13 | 21 | 61.6 | 55.7% |
Screts | 14 | 19 | 60 | 54.8% |
antwon | 10 | 21 | 39.5 | 58.6% |
yellow | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cookie | 30 | 15 | 95.8 | 82.9% |
yellow | 21 | 17 | 81.7 | 79.1% |
cheeseball | 19 | 14 | 88 | 69.1% |
forevint | 16 | 17 | 68 | 68.8% |
nauh | 17 | 20 | 58.2 | 69.1% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.