Формат
BO3
Место проведения
Copenhagen, Denmark
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
HEROIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
refrezh | 43 | 39 | 75.6 | 71.2% |
TeSeS | 44 | 37 | 79.7 | 81.5% |
sjuush | 46 | 40 | 84.3 | 66.1% |
stavn | 46 | 34 | 91.9 | 81.7% |
cadiaN | 34 | 36 | 55.6 | 73% |
FaZe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Twistzz | 46 | 40 | 90.4 | 70.9% |
broky | 42 | 43 | 74.7 | 64.1% |
karrigan | 36 | 45 | 68.2 | 60.6% |
olofmeister | 27 | 41 | 45.5 | 59.3% |
rain | 35 | 45 | 76.6 | 59.3% |
HEROIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
refrezh | 28 | 19 | 89.4 | 73.4% |
TeSeS | 22 | 18 | 79.6 | 76.7% |
sjuush | 27 | 22 | 93.6 | 66.7% |
stavn | 20 | 17 | 78.3 | 80% |
cadiaN | 15 | 20 | 52.4 | 73.4% |
FaZe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Twistzz | 24 | 22 | 105.3 | 66.7% |
broky | 28 | 22 | 87.6 | 70% |
karrigan | 18 | 24 | 68.1 | 66.7% |
olofmeister | 13 | 21 | 45.7 | 56.7% |
rain | 13 | 23 | 59.3 | 46.7% |
HEROIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
stavn | 26 | 17 | 105.4 | 83.4% |
TeSeS | 22 | 19 | 79.8 | 86.2% |
sjuush | 19 | 18 | 75.1 | 65.5% |
cadiaN | 19 | 16 | 58.9 | 72.7% |
refrezh | 15 | 20 | 61.9 | 69.1% |
FaZe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Twistzz | 22 | 18 | 75.4 | 75.2% |
rain | 22 | 22 | 93.9 | 71.9% |
karrigan | 18 | 21 | 68.3 | 54.5% |
broky | 14 | 21 | 61.9 | 58.1% |
olofmeister | 14 | 20 | 45.4 | 61.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.