Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Group A
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
saffee | 46 | 21 | 106.5 | 86.4% |
biguzera | 39 | 21 | 91.8 | 80.9% |
NEKIZ | 35 | 25 | 82.2 | 81.2% |
PKL | 38 | 28 | 97.3 | 72.4% |
hardzao | 29 | 20 | 74.1 | 75.9% |
Big Chillin | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Xzen | 22 | 38 | 70.1 | 57.9% |
Munk | 19 | 37 | 54.6 | 47.9% |
hate | 28 | 36 | 83.2 | 54.1% |
dvl | 23 | 37 | 55.6 | 46% |
heaty | 23 | 39 | 84.3 | 66% |
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
saffee | 30 | 9 | 137.4 | 92.9% |
biguzera | 19 | 10 | 79 | 75.2% |
NEKIZ | 16 | 12 | 74.7 | 82.4% |
PKL | 20 | 15 | 77.9 | 68.1% |
hardzao | 11 | 11 | 64.6 | 75.2% |
Big Chillin | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Xzen | 15 | 20 | 79.8 | 65.7% |
Munk | 14 | 19 | 82.2 | 52.4% |
hate | 11 | 18 | 76.1 | 48.1% |
dvl | 10 | 19 | 56.7 | 48.6% |
heaty | 7 | 20 | 43.4 | 51.9% |
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
biguzera | 20 | 11 | 104.7 | 86.7% |
NEKIZ | 19 | 13 | 89.8 | 80% |
hardzao | 18 | 9 | 83.7 | 76.7% |
PKL | 18 | 13 | 116.7 | 76.7% |
saffee | 16 | 12 | 75.6 | 80% |
Big Chillin | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
heaty | 16 | 19 | 125.3 | 80% |
hate | 17 | 18 | 90.4 | 60% |
dvl | 13 | 18 | 54.5 | 43.4% |
Xzen | 7 | 18 | 60.4 | 50% |
Munk | 5 | 18 | 27 | 43.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.