Матч IUPUI Jaguars vs HJC
Формат
BO3
Место проведения
Brentwood, MO, USA
Стадия
Lower bracket final
Тип
LAN
Выбор карт



16
:
13

13
:
16


16
:
13
Все
Vertigo
Overpass
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 IUPUI Jaguars | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 86 | 62 | 108.8 | +76.28% | |
| 65 | 65 | 80.6 | +72.62% | |
| 64 | 62 | 76.4 | +73.75% | |
| 35 | 59 | 47.4 | +66.92% | |
| 63 | 65 | 77.5 | +74.13% | 
 HJC | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 75 | 56 | 88.5 | +75.72% | |
| 64 | 65 | 80.8 | +67.47% | |
| 67 | 60 | 84.3 | +75.88% | |
| 62 | 63 | 70 | +71.12% | |
| 44 | 70 | 67.8 | +70.08% | 
 IUPUI Jaguars | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 27 | 24 | 108.8 | +82.85% | |
| 23 | 22 | 85.3 | +75.95% | |
| 22 | 20 | 78.3 | +72.65% | |
| 20 | 17 | 67.8 | +76.2% | |
| 20 | 19 | 69.1 | +79.8% | 
 HJC | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 83.8 | +72.15% | |
| 24 | 24 | 91.9 | +75.5% | |
| 21 | 21 | 85.5 | +76.45% | |
| 16 | 23 | 63.8 | +58.55% | |
| 14 | 25 | 68.2 | +58.35% | 
 IUPUI Jaguars | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 102.5 | +76.2% | |
| 23 | 21 | 81.4 | +82.85% | |
| 22 | 24 | 83.6 | +75.95% | |
| 20 | 25 | 78.7 | +69.5% | |
| 10 | 21 | 42.3 | +55.5% | 
 HJC | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 28 | 17 | 98.7 | +85.95% | |
| 25 | 19 | 78.5 | +72.15% | |
| 23 | 23 | 78.7 | +79.3% | |
| 17 | 23 | 82.7 | +83.35% | |
| 19 | 20 | 65.6 | +58.35% | 
 IUPUI Jaguars | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 32 | 17 | 115.1 | +69.8% | |
| 23 | 21 | 84.8 | +73.1% | |
| 20 | 18 | 67.2 | +72.65% | |
| 19 | 22 | 75 | +59.05% | |
| 5 | 21 | 32.1 | +69.05% | 
 HJC | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | 89 | +79.05% | |
| 23 | 17 | 67.5 | +75.5% | |
| 21 | 19 | 83 | +69.05% | |
| 21 | 21 | 84.9 | +68.55% | |
| 13 | 22 | 52.7 | +68.55% | 










Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.