Формат
BO3
Место проведения
Copenhagen, Denmark
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 60 | 35 | 108.6 | 74.6% |
s1mple | 46 | 32 | 83.8 | 84.5% |
Perfecto | 41 | 29 | 78.8 | 79.9% |
b1t | 40 | 32 | 79.7 | 79.5% |
Boombl4 | 27 | 33 | 55.6 | 67.9% |
HEROIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
TeSeS | 39 | 41 | 84.6 | 60.8% |
cadiaN | 44 | 42 | 77.8 | 64.9% |
refrezh | 27 | 44 | 61.8 | 57.3% |
sjuush | 25 | 43 | 48.3 | 50.9% |
b0RUP | 26 | 44 | 54.3 | 60% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 25 | 11 | 109.8 | 75.2% |
s1mple | 20 | 12 | 92 | 89.5% |
Perfecto | 18 | 13 | 78.8 | 86.2% |
b1t | 15 | 13 | 78.1 | 82.9% |
Boombl4 | 12 | 10 | 47.9 | 68.1% |
HEROIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
TeSeS | 13 | 19 | 89 | 62.9% |
cadiaN | 16 | 17 | 69.7 | 62.4% |
refrezh | 11 | 18 | 64.9 | 55.2% |
sjuush | 10 | 17 | 45.3 | 55.2% |
b0RUP | 9 | 19 | 53 | 51.9% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 35 | 24 | 107.5 | 74% |
s1mple | 26 | 20 | 75.6 | 79.5% |
Perfecto | 23 | 16 | 78.9 | 73.6% |
b1t | 25 | 19 | 81.3 | 76.1% |
Boombl4 | 15 | 23 | 63.3 | 67.8% |
HEROIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
TeSeS | 26 | 22 | 80.1 | 58.7% |
cadiaN | 28 | 25 | 85.9 | 67.4% |
b0RUP | 17 | 25 | 55.7 | 68.1% |
refrezh | 16 | 26 | 58.8 | 59.4% |
sjuush | 15 | 26 | 51.3 | 46.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.