Формат
BO3
Место проведения
Bucharest, Romania
Стадия
Consolidation final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
KTRL | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
shaDow | 41 | 21 | 85.3 | 79.2% |
Ciocardau | 32 | 27 | 79.9 | 81.5% |
mhN1 | 35 | 29 | 97 | 76.3% |
fNk | 42 | 29 | 98 | 81.5% |
sXe | 31 | 26 | 74.8 | 69.7% |
allStars | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
l0rd-dll | 29 | 39 | 89 | 67% |
Blytz | 30 | 36 | 71.7 | 58.4% |
xAHEN | 15 | 38 | 58.1 | 56.8% |
cox | 29 | 33 | 71.8 | 62.3% |
s0und | 29 | 35 | 56 | 54.4% |
KTRL | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
shaDow | 21 | 6 | 95 | 87.5% |
Ciocardau | 18 | 10 | 101.6 | 93.4% |
mhN1 | 16 | 11 | 104.6 | 71.7% |
fNk | 16 | 11 | 90.7 | 84.2% |
sXe | 16 | 7 | 82.4 | 84.2% |
allStars | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
l0rd-dll | 14 | 19 | 110.9 | 73.4% |
Blytz | 10 | 17 | 58 | 48.4% |
xAHEN | 9 | 18 | 77.5 | 64.2% |
cox | 9 | 17 | 47.7 | 51.7% |
s0und | 3 | 16 | 20.7 | 32.5% |
KTRL | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fNk | 26 | 18 | 105.3 | 78.8% |
mhN1 | 19 | 18 | 89.5 | 80.9% |
shaDow | 20 | 15 | 75.7 | 70.9% |
Ciocardau | 14 | 17 | 58.2 | 69.7% |
sXe | 15 | 19 | 67.3 | 55.2% |
allStars | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
s0und | 26 | 19 | 91.4 | 76.4% |
cox | 20 | 16 | 95.8 | 73% |
Blytz | 20 | 19 | 85.5 | 68.5% |
l0rd-dll | 15 | 20 | 67.1 | 60.6% |
xAHEN | 6 | 20 | 38.7 | 49.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.