Формат
BO3
Место проведения
Katowice, Poland
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Nuke
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Entropiq | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
El1an | 39 | 22 | 94.2 | 71.6% |
NickelBack | 32 | 28 | 87.2 | 74.3% |
Lack1 | 32 | 22 | 75.5 | 82.6% |
Krad | 39 | 23 | 93.5 | 83.9% |
Forester | 27 | 26 | 66.9 | 79.5% |
Renegades | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sico | 31 | 29 | 75.2 | 72.3% |
INS | 26 | 36 | 72.8 | 48.5% |
aliStair | 32 | 32 | 81.2 | 68.9% |
Liazz | 15 | 37 | 54.3 | 54.3% |
Hatz | 17 | 36 | 45.8 | 43.3% |
Entropiq | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
El1an | 21 | 14 | 96.5 | 68.1% |
NickelBack | 20 | 12 | 73.3 | 71.9% |
Lack1 | 17 | 11 | 78.9 | 71.9% |
Krad | 16 | 11 | 85.9 | 89.5% |
Forester | 15 | 11 | 70.9 | 75.7% |
Renegades | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sico | 19 | 16 | 85.6 | 76.2% |
INS | 13 | 18 | 74.5 | 51.9% |
aliStair | 13 | 17 | 71.3 | 69.5% |
Liazz | 8 | 20 | 54.1 | 51.9% |
Hatz | 6 | 19 | 41.7 | 44.8% |
Entropiq | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Krad | 23 | 12 | 101.1 | 78.3% |
El1an | 18 | 8 | 92 | 75% |
Lack1 | 15 | 11 | 72.1 | 93.4% |
Forester | 12 | 15 | 62.9 | 83.4% |
NickelBack | 12 | 16 | 101.1 | 76.7% |
Renegades | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
aliStair | 19 | 15 | 91.1 | 68.4% |
Sico | 12 | 13 | 64.9 | 68.4% |
Hatz | 11 | 17 | 49.9 | 41.7% |
INS | 13 | 18 | 71.1 | 45% |
Liazz | 7 | 17 | 54.5 | 56.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.