Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Grand final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Inferno
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Demonos | 51 | 47 | 75.2 | 77.4% |
stainzin | 52 | 50 | 75.5 | 68.2% |
voltera | 49 | 48 | 75.7 | 70.7% |
CutzMeretz | 36 | 54 | 63.9 | 64.8% |
koala | 50 | 56 | 73 | 62.7% |
Young Gods | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
n9xtz | 45 | 50 | 74.7 | 68.9% |
venomzera | 50 | 49 | 72.4 | 61.6% |
snow | 59 | 38 | 76.7 | 77.2% |
lineko | 55 | 58 | 90.1 | 71.7% |
mlhzin | 45 | 45 | 66.3 | 72.6% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Demonos | 31 | 26 | 77.6 | 77.6% |
stainzin | 31 | 29 | 72.2 | 70.1% |
voltera | 23 | 27 | 67.6 | 71.5% |
CutzMeretz | 14 | 32 | 50.2 | 58.8% |
koala | 28 | 33 | 75 | 67.1% |
Young Gods | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
n9xtz | 17 | 22 | 68 | 63.8% |
venomzera | 22 | 23 | 68.8 | 54.6% |
snow | 25 | 19 | 72.4 | 70.8% |
lineko | 26 | 26 | 93.2 | 67.1% |
mlhzin | 18 | 22 | 61.4 | 64.6% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Demonos | 20 | 21 | 72.8 | 77.1% |
stainzin | 21 | 21 | 78.8 | 66.3% |
voltera | 26 | 21 | 83.8 | 69.9% |
CutzMeretz | 22 | 22 | 77.5 | 70.8% |
koala | 22 | 23 | 71 | 58.2% |
Young Gods | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
n9xtz | 28 | 28 | 81.4 | 73.9% |
venomzera | 28 | 26 | 75.9 | 68.7% |
snow | 34 | 19 | 81 | 83.6% |
lineko | 29 | 32 | 87 | 76.2% |
mlhzin | 27 | 23 | 71.3 | 80.6% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Demonos | 19 | 17 | 80.5 | 76.4% |
stainzin | 17 | 18 | 76.3 | 68.5% |
voltera | 17 | 19 | 69.5 | 70.6% |
CutzMeretz | 15 | 20 | 59.9 | 51.6% |
koala | 15 | 21 | 57.8 | 53.9% |
Young Gods | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
n9xtz | 20 | 18 | 101.9 | 70.9% |
venomzera | 20 | 16 | 79.7 | 59.7% |
snow | 20 | 15 | 68.7 | 78.8% |
lineko | 18 | 18 | 80.7 | 70.9% |
mlhzin | 16 | 17 | 67.4 | 74.3% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Demonos | 8 | 9 | 85.1 | 72.7% |
stainzin | 8 | 9 | 74 | 63.6% |
voltera | 6 | 10 | 76.6 | 54.5% |
CutzMeretz | 3 | 10 | 33.2 | 36.4% |
koala | 3 | 10 | 24.7 | 54.5% |
Young Gods | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
n9xtz | 7 | 10 | 62.2 | 60% |
venomzera | 13 | 11 | 87.3 | 46.7% |
snow | 8 | 11 | 48.3 | 66.7% |
lineko | 9 | 11 | 72.8 | 60% |
mlhzin | 10 | 12 | 76.3 | 66.7% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Demonos | 11 | 8 | 75.9 | 80% |
stainzin | 9 | 9 | 78.5 | 73.3% |
voltera | 11 | 9 | 62.3 | 86.7% |
CutzMeretz | 12 | 10 | 86.6 | 66.7% |
koala | 12 | 11 | 90.9 | 53.3% |
Young Gods | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
n9xtz | 13 | 8 | 141.5 | 81.8% |
venomzera | 7 | 5 | 72 | 72.7% |
snow | 12 | 4 | 89.1 | 90.9% |
lineko | 9 | 7 | 88.5 | 81.8% |
mlhzin | 6 | 5 | 58.5 | 81.8% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
koala | 22 | 13 | 97.4 | 75.7% |
stainzin | 17 | 11 | 81.8 | 82.9% |
Demonos | 16 | 10 | 69.1 | 79.1% |
voltera | 11 | 10 | 64.4 | 68.1% |
CutzMeretz | 12 | 14 | 70.2 | 79.5% |
Young Gods | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
snow | 18 | 12 | 87.3 | 82.9% |
venomzera | 13 | 16 | 69.1 | 55.2% |
n9xtz | 10 | 15 | 52.2 | 69.1% |
lineko | 10 | 20 | 70.8 | 65.7% |
mlhzin | 7 | 15 | 44.1 | 68.6% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
koala | 17 | 8 | 123.3 | 80% |
stainzin | 11 | 7 | 69.9 | 80% |
Demonos | 13 | 5 | 79 | 86.7% |
voltera | 6 | 5 | 51.9 | 93.3% |
CutzMeretz | 7 | 10 | 64.6 | 73.3% |
Young Gods | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
snow | 7 | 3 | 89.6 | 85.7% |
venomzera | 4 | 5 | 67.1 | 57.1% |
n9xtz | 5 | 5 | 70 | 71.4% |
lineko | 5 | 6 | 77.6 | 71.4% |
mlhzin | 2 | 5 | 44 | 57.1% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
koala | 5 | 5 | 71.4 | 71.4% |
stainzin | 6 | 4 | 93.6 | 85.7% |
Demonos | 3 | 5 | 59.1 | 71.4% |
voltera | 5 | 5 | 76.9 | 42.9% |
CutzMeretz | 5 | 4 | 75.7 | 85.7% |
Young Gods | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
snow | 11 | 9 | 85 | 80% |
venomzera | 9 | 11 | 71.1 | 53.3% |
n9xtz | 5 | 10 | 34.3 | 66.7% |
lineko | 5 | 14 | 64 | 60% |
mlhzin | 5 | 10 | 44.1 | 80% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
voltera | 21 | 19 | 93.2 | 73.4% |
Demonos | 16 | 20 | 76.1 | 76.7% |
stainzin | 18 | 21 | 68.4 | 53.4% |
koala | 13 | 22 | 64 | 58.4% |
CutzMeretz | 9 | 20 | 61.5 | 63.4% |
Young Gods | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lineko | 27 | 20 | 118.9 | 78.4% |
mlhzin | 22 | 13 | 87.6 | 75% |
snow | 21 | 11 | 74.1 | 70% |
venomzera | 17 | 17 | 68.3 | 70% |
n9xtz | 15 | 17 | 70.1 | 66.7% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
voltera | 11 | 12 | 74.2 | 66.7% |
Demonos | 10 | 12 | 68.7 | 73.3% |
stainzin | 12 | 13 | 72.6 | 66.7% |
koala | 8 | 15 | 77.1 | 66.7% |
CutzMeretz | 4 | 12 | 52.7 | 66.7% |
Young Gods | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lineko | 12 | 9 | 129.2 | 70% |
mlhzin | 6 | 5 | 63.8 | 70% |
snow | 10 | 5 | 79.3 | 60% |
venomzera | 5 | 7 | 52 | 60% |
n9xtz | 5 | 7 | 71.7 | 60% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
voltera | 10 | 7 | 112.1 | 80% |
Demonos | 6 | 8 | 83.5 | 80% |
stainzin | 6 | 8 | 64.2 | 40% |
koala | 5 | 7 | 50.8 | 50% |
CutzMeretz | 5 | 8 | 70.3 | 60% |
Young Gods | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lineko | 15 | 11 | 108.5 | 86.7% |
mlhzin | 16 | 8 | 111.3 | 80% |
snow | 11 | 6 | 68.9 | 80% |
venomzera | 12 | 10 | 84.6 | 80% |
n9xtz | 10 | 10 | 68.4 | 73.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.