Формат
BO3
Место проведения
Philadelphia, PA, USA
Стадия
Stage 2 group A opening match
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Dust2
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ATK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
b0denmaster | 33 | 36 | 68.6 | 62.3% |
motm | 34 | 36 | 75.5 | 64.2% |
truth | 24 | 37 | 56.5 | 53.6% |
Fadey | 25 | 41 | 52.4 | 49.2% |
MisteM | 24 | 42 | 55.7 | 53.4% |
TeamOne | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
pesadelo | 43 | 31 | 98.2 | 82.5% |
keiz | 37 | 26 | 72.5 | 79.2% |
trk | 42 | 21 | 89.2 | 86.7% |
xns | 37 | 33 | 96.4 | 77.2% |
Maluk3 | 32 | 29 | 68.5 | 77.2% |
ATK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
b0denmaster | 19 | 16 | 76.5 | 63.4% |
motm | 17 | 17 | 61.3 | 55% |
truth | 14 | 18 | 63.1 | 48.4% |
Fadey | 14 | 20 | 53.7 | 48.4% |
MisteM | 8 | 22 | 43.2 | 50% |
TeamOne | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
pesadelo | 22 | 16 | 101.2 | 81.7% |
keiz | 19 | 14 | 77.9 | 71.7% |
trk | 19 | 12 | 78.6 | 83.4% |
xns | 18 | 16 | 85.5 | 70% |
Maluk3 | 15 | 14 | 68.1 | 73.4% |
ATK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
motm | 17 | 19 | 89.7 | 73.4% |
MisteM | 16 | 20 | 68.2 | 56.7% |
b0denmaster | 14 | 20 | 60.7 | 61.2% |
truth | 10 | 19 | 50 | 58.9% |
Fadey | 11 | 21 | 51.2 | 50% |
TeamOne | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
trk | 23 | 9 | 99.8 | 90% |
pesadelo | 21 | 15 | 95.3 | 83.4% |
xns | 19 | 17 | 107.2 | 84.5% |
keiz | 18 | 12 | 67.1 | 86.7% |
Maluk3 | 17 | 15 | 68.9 | 81.1% |
Последние матчи
Личные встречи
21.02.2022 | ATK | TeamOne | Fragadelphia 16 | Mirage | 0:0 |
21.02.2022 | ATK | TeamOne | Fragadelphia 16 | Overpass | 9:16 |
21.02.2022 | ATK | TeamOne | Fragadelphia 16 | Dust2 | 10:16 |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.