Формат
BO3
Место проведения
Denmark (Online)
Стадия
Grand final. Winner qualifies for Gamebox Festival 2022.
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MASONIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
J3nsyy | 40 | 37 | 71.9 | 74.3% |
Cabbi | 49 | 40 | 89.6 | 80.2% |
Queenix | 46 | 38 | 101.3 | 76.2% |
kraghen | 34 | 41 | 71.3 | 71% |
notaN | 36 | 39 | 68.1 | 77.9% |
DREAM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
GiZM0 | 42 | 41 | 79.3 | 68.1% |
Vaegten | 40 | 43 | 63.1 | 64.5% |
Anlelele | 47 | 43 | 85.9 | 61.2% |
kroK | 33 | 39 | 65.3 | 57.2% |
zibron | 33 | 39 | 58.1 | 59.1% |
MASONIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
J3nsyy | 27 | 24 | 88.9 | 68.7% |
Cabbi | 28 | 25 | 78.1 | 80.4% |
Queenix | 25 | 22 | 81.8 | 69% |
kraghen | 24 | 23 | 79.2 | 74.6% |
notaN | 13 | 25 | 47 | 65.7% |
DREAM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
GiZM0 | 29 | 24 | 87.2 | 62.5% |
Vaegten | 28 | 22 | 78.6 | 73.7% |
Anlelele | 25 | 27 | 86.2 | 56.9% |
kroK | 20 | 22 | 58.6 | 65.2% |
zibron | 17 | 22 | 53.4 | 65.4% |
MASONIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Queenix | 21 | 16 | 120.9 | 83.4% |
notaN | 23 | 14 | 89.1 | 90% |
Cabbi | 21 | 15 | 101.2 | 80% |
J3nsyy | 13 | 13 | 54.8 | 80% |
kraghen | 10 | 18 | 63.5 | 67.5% |
DREAM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Anlelele | 22 | 16 | 85.6 | 65.4% |
zibron | 16 | 17 | 62.9 | 52.9% |
kroK | 13 | 17 | 72.1 | 49.2% |
GiZM0 | 13 | 17 | 71.3 | 73.8% |
Vaegten | 12 | 21 | 47.6 | 55.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.