Формат
BO3
Место проведения
Düsseldorf, Germany
Стадия
Group B
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Ancient
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
FURIA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KSCERATO | 45 | 29 | 79.8 | 79.9% |
saffee | 36 | 29 | 69.6 | 73.1% |
yuurih | 42 | 34 | 89.5 | 63.3% |
drop | 33 | 30 | 67.9 | 79.9% |
arT | 43 | 36 | 86 | 69.6% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Staehr | 39 | 39 | 78.9 | 63.9% |
Marix | 31 | 41 | 60.7 | 58.5% |
Spiidi | 34 | 43 | 71.6 | 53.6% |
raalz | 28 | 39 | 63.8 | 63.9% |
slaxz- | 24 | 38 | 43.6 | 56.4% |
FURIA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KSCERATO | 29 | 14 | 107 | 84.2% |
saffee | 20 | 12 | 75.5 | 78.3% |
yuurih | 23 | 15 | 88.2 | 69.2% |
drop | 15 | 15 | 63.2 | 80.9% |
arT | 15 | 18 | 78 | 65% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Staehr | 22 | 20 | 90.3 | 67.5% |
Marix | 16 | 20 | 60.4 | 60% |
Spiidi | 16 | 22 | 76.5 | 54.2% |
raalz | 8 | 21 | 50.3 | 60.9% |
slaxz- | 11 | 19 | 39.2 | 49.2% |
FURIA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
arT | 28 | 18 | 94.1 | 74.1% |
drop | 18 | 15 | 72.6 | 79% |
yuurih | 19 | 19 | 90.9 | 57.4% |
saffee | 16 | 17 | 63.8 | 68% |
KSCERATO | 16 | 15 | 52.6 | 75.7% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
raalz | 20 | 18 | 77.3 | 66.9% |
Staehr | 17 | 19 | 67.6 | 60.3% |
Spiidi | 18 | 21 | 66.7 | 53.1% |
Marix | 15 | 21 | 60.9 | 56.9% |
slaxz- | 13 | 19 | 48.1 | 63.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.