Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hardzao | 54 | 26 | 100.4 | 82.9% |
PKL | 35 | 33 | 81 | 73.9% |
nython | 34 | 26 | 82.1 | 83.1% |
NEKIZ | 39 | 23 | 88.5 | 81.3% |
biguzera | 29 | 31 | 70.1 | 83.8% |
Party Astronauts | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PwnAlone | 37 | 38 | 73.6 | 57.3% |
ben1337 | 31 | 36 | 66.7 | 68.9% |
viz | 23 | 38 | 58.7 | 59% |
djay | 26 | 37 | 68.2 | 60.9% |
Jonji | 22 | 43 | 62.9 | 60.3% |
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hardzao | 27 | 15 | 106.1 | 83.4% |
PKL | 22 | 15 | 92.4 | 78.8% |
nython | 17 | 14 | 71.1 | 83.4% |
NEKIZ | 14 | 13 | 68.4 | 69.7% |
biguzera | 11 | 16 | 52.4 | 67.6% |
Party Astronauts | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PwnAlone | 25 | 18 | 79.8 | 59.4% |
ben1337 | 18 | 16 | 66 | 64.9% |
viz | 13 | 18 | 55.8 | 66.1% |
djay | 9 | 17 | 47.2 | 59.4% |
Jonji | 8 | 22 | 46.7 | 58.2% |
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NEKIZ | 25 | 10 | 108.6 | 92.9% |
hardzao | 27 | 11 | 94.7 | 82.4% |
biguzera | 18 | 15 | 87.8 | 100% |
nython | 17 | 12 | 93.1 | 82.9% |
PKL | 13 | 18 | 69.6 | 69.1% |
Party Astronauts | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
djay | 17 | 20 | 89.2 | 62.4% |
Jonji | 14 | 21 | 79.1 | 62.4% |
PwnAlone | 12 | 20 | 67.4 | 55.2% |
ben1337 | 13 | 20 | 67.5 | 72.9% |
viz | 10 | 20 | 61.7 | 51.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.