Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
NKT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dobu | 39 | 20 | 94.2 | 90% |
XigN | 36 | 20 | 79.3 | 100% |
ImpressioN | 42 | 13 | 115.5 | 96.7% |
Kntz | 32 | 20 | 78.7 | 88.3% |
cool4st | 32 | 23 | 92.5 | 81.7% |
Moon | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
naoFU | 25 | 34 | 66.5 | 55% |
Estelle | 28 | 34 | 78.6 | 60% |
kenoith | 14 | 38 | 54.7 | 46.7% |
Sept | 18 | 37 | 55.3 | 46.7% |
Ton | 9 | 39 | 37 | 45% |
NKT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dobu | 24 | 10 | 96 | 83.4% |
XigN | 22 | 10 | 97.2 | 100% |
ImpressioN | 18 | 6 | 101.1 | 96.7% |
Kntz | 17 | 10 | 84.1 | 86.7% |
cool4st | 15 | 12 | 97.5 | 86.7% |
Moon | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
naoFU | 12 | 18 | 78.3 | 60% |
Estelle | 14 | 20 | 76.7 | 60% |
kenoith | 8 | 19 | 67.7 | 53.4% |
Sept | 8 | 20 | 57.1 | 56.7% |
Ton | 5 | 20 | 33.5 | 43.4% |
NKT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ImpressioN | 24 | 7 | 129.9 | 96.7% |
dobu | 15 | 10 | 92.5 | 96.7% |
XigN | 14 | 10 | 61.4 | 100% |
Kntz | 15 | 10 | 73.3 | 90% |
cool4st | 17 | 11 | 87.5 | 76.7% |
Moon | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Estelle | 14 | 14 | 80.6 | 60% |
naoFU | 13 | 16 | 54.7 | 50% |
Sept | 10 | 17 | 53.5 | 36.7% |
kenoith | 6 | 19 | 41.7 | 40% |
Ton | 4 | 19 | 40.6 | 46.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.