Формат
BO3
Место проведения
Bratislava, Slovakia
Стадия
Group A decider match
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Enterprise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MATYS | 53 | 39 | 94.7 | 73% |
Blytz | 47 | 38 | 84.1 | 79.8% |
The eLiVe | 39 | 37 | 77.5 | 76.4% |
myltsi | 32 | 38 | 55.2 | 74.7% |
manguss | 39 | 36 | 74.8 | 76.2% |
ECLOT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Valencio | 37 | 42 | 70.3 | 69.3% |
nbqq | 38 | 46 | 71.3 | 71.1% |
Dytor | 46 | 43 | 84.6 | 59.2% |
capseN | 33 | 36 | 69.4 | 59.2% |
K1-FiDa | 31 | 43 | 61.9 | 61% |
Enterprise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MATYS | 31 | 19 | 112 | 80% |
Blytz | 28 | 20 | 95.2 | 86.7% |
The eLiVe | 19 | 16 | 68 | 80% |
myltsi | 20 | 19 | 56.9 | 73.4% |
manguss | 14 | 20 | 69.7 | 80% |
ECLOT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Valencio | 21 | 22 | 79.5 | 66.7% |
nbqq | 21 | 25 | 82 | 76.7% |
Dytor | 19 | 23 | 69.9 | 53.3% |
capseN | 16 | 20 | 74.4 | 56.7% |
K1-FiDa | 15 | 22 | 55.7 | 60% |
Enterprise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
manguss | 25 | 16 | 79.9 | 72.4% |
Blytz | 19 | 18 | 73.1 | 72.9% |
The eLiVe | 20 | 21 | 87 | 72.9% |
MATYS | 22 | 20 | 77.3 | 66% |
myltsi | 12 | 19 | 53.5 | 76% |
ECLOT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dytor | 27 | 20 | 99.3 | 65% |
capseN | 17 | 16 | 64.4 | 61.7% |
Valencio | 16 | 20 | 61.2 | 71.9% |
nbqq | 17 | 21 | 60.6 | 65.5% |
K1-FiDa | 16 | 21 | 68 | 61.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.