Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
5th place decider match. Winner qualifies for ESL Challenger Lea
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
UYU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hyza | 44 | 37 | 82.8 | 78.6% |
tatm | 40 | 34 | 84.5 | 78.3% |
Drew | 36 | 32 | 77.6 | 76.4% |
Alvin | 38 | 34 | 79 | 73% |
kmrn | 36 | 37 | 75.4 | 75.9% |
Kinship | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Cryptic | 48 | 39 | 93.9 | 78% |
Subarashii | 38 | 38 | 76.9 | 71.4% |
Florence | 35 | 40 | 65.4 | 53.8% |
clipsanity | 21 | 40 | 60.1 | 69.6% |
niise | 32 | 38 | 72.5 | 62.4% |
UYU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hyza | 30 | 16 | 99.3 | 87.6% |
tatm | 17 | 18 | 79.4 | 80% |
Drew | 18 | 17 | 81.9 | 71.8% |
Alvin | 18 | 18 | 72.3 | 61.8% |
kmrn | 16 | 19 | 61.4 | 76.4% |
Kinship | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Cryptic | 29 | 21 | 117.5 | 82.1% |
Subarashii | 21 | 21 | 92.7 | 70.9% |
Florence | 16 | 20 | 60.9 | 60.6% |
clipsanity | 10 | 20 | 55.3 | 76.4% |
niise | 12 | 18 | 49.7 | 64.3% |
UYU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tatm | 23 | 16 | 89.5 | 76.7% |
kmrn | 20 | 18 | 89.4 | 75.5% |
Alvin | 20 | 16 | 85.7 | 84.3% |
Drew | 18 | 15 | 73.4 | 80.9% |
hyza | 14 | 21 | 66.3 | 69.7% |
Kinship | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
niise | 20 | 20 | 95.3 | 60.6% |
Cryptic | 19 | 18 | 70.4 | 73.9% |
Subarashii | 17 | 17 | 61.2 | 71.8% |
Florence | 19 | 20 | 70 | 47% |
clipsanity | 11 | 20 | 65 | 62.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.