Формат
BO3
Место проведения
Bucharest, Romania
Стадия
Swiss round 3 (teams with a 0-2 record). Losing team is eliminat
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Inferno
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
GamerLegion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
eraa | 36 | 36 | 69.3 | 66.5% |
isak | 34 | 40 | 70 | 65.4% |
RuStY | 36 | 36 | 71 | 70.1% |
iM | 42 | 36 | 81.4 | 72.4% |
Zero | 26 | 39 | 56.8 | 65.6% |
Dignitas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
f0rest | 38 | 35 | 82.9 | 78% |
friberg | 47 | 36 | 94.2 | 78% |
hallzerk | 41 | 32 | 81.4 | 74% |
HEAP | 36 | 34 | 75.9 | 76.7% |
Lekr0 | 25 | 38 | 64.3 | 65.5% |
GamerLegion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
eraa | 20 | 17 | 84 | 67.8% |
isak | 15 | 17 | 69.1 | 62.2% |
RuStY | 20 | 20 | 81.2 | 67.8% |
iM | 10 | 17 | 49.6 | 62.2% |
Zero | 12 | 18 | 53.7 | 62.2% |
Dignitas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
f0rest | 21 | 14 | 97.8 | 93.4% |
friberg | 23 | 16 | 98.2 | 83.4% |
hallzerk | 16 | 15 | 73.7 | 72.3% |
HEAP | 16 | 16 | 72.2 | 81.1% |
Lekr0 | 13 | 16 | 67.4 | 72.3% |
GamerLegion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iM | 32 | 19 | 113.1 | 82.7% |
RuStY | 16 | 16 | 60.8 | 72.4% |
isak | 19 | 23 | 71 | 68.6% |
eraa | 16 | 19 | 54.6 | 65.2% |
Zero | 14 | 21 | 59.9 | 69.1% |
Dignitas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hallzerk | 25 | 17 | 89.2 | 75.7% |
friberg | 24 | 20 | 90.1 | 72.7% |
HEAP | 20 | 18 | 79.6 | 72.4% |
f0rest | 17 | 21 | 68.1 | 62.7% |
Lekr0 | 12 | 22 | 61.2 | 58.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.