Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Ancient
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MASONIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kraghen | 45 | 21 | 135 | 92.1% |
Queenix | 37 | 20 | 89.6 | 78.8% |
J3nsyy | 34 | 24 | 70.4 | 88.8% |
blaq | 31 | 25 | 94.5 | 87.1% |
notaN | 34 | 18 | 65.1 | 80.4% |
Bitfix | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Tapewaare | 24 | 37 | 75.7 | 69.4% |
gazi | 25 | 34 | 70 | 57.3% |
yxngstxr | 21 | 36 | 61.9 | 57.1% |
zame | 20 | 35 | 65.6 | 55.7% |
Woody | 17 | 39 | 53.3 | 52.3% |
MASONIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kraghen | 22 | 10 | 180.8 | 100% |
Queenix | 21 | 9 | 96.3 | 76.7% |
J3nsyy | 16 | 10 | 55.4 | 96.7% |
blaq | 12 | 10 | 87.5 | 93.4% |
notaN | 11 | 7 | 46.5 | 73.4% |
Bitfix | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Tapewaare | 11 | 16 | 92.5 | 90% |
gazi | 13 | 16 | 58.3 | 46.7% |
yxngstxr | 9 | 16 | 73.2 | 40% |
zame | 6 | 16 | 49.8 | 56.7% |
Woody | 6 | 18 | 57.5 | 53.4% |
MASONIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kraghen | 23 | 11 | 89.1 | 84.2% |
notaN | 23 | 11 | 83.7 | 87.5% |
Queenix | 16 | 11 | 82.8 | 80.9% |
blaq | 19 | 15 | 101.5 | 80.9% |
J3nsyy | 18 | 14 | 85.5 | 80.9% |
Bitfix | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gazi | 12 | 18 | 81.6 | 67.9% |
zame | 14 | 19 | 81.4 | 54.6% |
yxngstxr | 12 | 20 | 50.7 | 74.2% |
Tapewaare | 13 | 21 | 59 | 48.8% |
Woody | 11 | 21 | 49.2 | 51.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.