Матч SC vs Levadia
Формат
BO3
Место проведения
Tallinn, Estonia
Стадия
Grand final
Тип
LAN
Выбор карт



16
:
9

16
:
9


0
:
0
Все
Mirage
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 SC | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 49 | 21 | 92.5 | +86.68% | |
| 42 | 22 | 88 | +86.65% | |
| 37 | 33 | 82.3 | +79.18% | |
| 27 | 27 | 61 | +78.35% | |
| 33 | 36 | 72.6 | +63.33% | 
 Levadia | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 45 | 42 | 94.2 | +70% | |
| 27 | 31 | 67.9 | +74.18% | |
| 31 | 35 | 62.5 | +58.33% | |
| 21 | 39 | 46.4 | +67.5% | |
| 15 | 41 | 47.4 | +54.15% | 
 SC | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 71.4 | +85% | |
| 18 | 12 | 85.1 | +81.65% | |
| 18 | 19 | 90.8 | +78.35% | |
| 17 | 14 | 78 | +78.35% | |
| 18 | 18 | 68.5 | +55% | 
 Levadia | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 119.6 | +78.35% | |
| 13 | 16 | 58.7 | +85% | |
| 13 | 17 | 59.9 | +50% | |
| 11 | 21 | 57.4 | +71.65% | |
| 5 | 20 | 41.8 | +51.65% | 
 SC | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 113.6 | +88.35% | |
| 24 | 10 | 91 | +91.65% | |
| 19 | 14 | 73.8 | +80% | |
| 15 | 18 | 76.6 | +71.65% | |
| 10 | 13 | 43.9 | +78.35% | 
 Levadia | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 77.1 | +63.35% | |
| 18 | 18 | 65.1 | +66.65% | |
| 14 | 21 | 68.8 | +61.65% | |
| 10 | 18 | 35.4 | +63.35% | |
| 10 | 21 | 53 | +56.65% | 




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.