Матч G2 vs FURIA
Формат
BO3
Место проведения
Antwerp, Belgium
Стадия
Swiss round 5 (teams with a 2-2 record). Winner advances to PGL
Тип
LAN
Выбор карт

12
:
16

16
:
14

11
:
16
Все
Vertigo
Inferno
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
G2 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 51 | 75.8 | +69.87% | |
| 63 | 58 | 74.4 | +59.63% | |
| 57 | 56 | 79.8 | +75.5% | |
| 58 | 59 | 74 | +69.97% | |
| 44 | 55 | 59.9 | +71% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 50 | 78.4 | +72.5% | |
| 63 | 54 | 81.9 | +66.92% | |
| 48 | 63 | 75.9 | +67.98% | |
| 57 | 60 | 62.5 | +67.8% | |
| 50 | 56 | 62.3 | +67.2% |
G2 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 87.2 | +67.95% | |
| 23 | 22 | 81.1 | +59.75% | |
| 17 | 20 | 75.2 | +67.4% | |
| 16 | 23 | 59.7 | +60.75% | |
| 12 | 22 | 62.7 | +67.95% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 111.6 | +86.65% | |
| 22 | 18 | 77.1 | +64.1% | |
| 21 | 20 | 81 | +72.3% | |
| 25 | 21 | 77.9 | +75.1% | |
| 12 | 19 | 53.1 | +70.75% |
G2 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 19 | 97.9 | +80% | |
| 23 | 17 | 93.4 | +83.3% | |
| 19 | 17 | 71.3 | +70% | |
| 20 | 18 | 69.8 | +53.35% | |
| 14 | 15 | 44.5 | +76.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 67 | +66.7% | |
| 18 | 23 | 77.2 | +56.65% | |
| 18 | 19 | 52.8 | +60% | |
| 14 | 18 | 53.3 | +60% | |
| 14 | 24 | 67.5 | +60% |
G2 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 69 | +71.65% | |
| 20 | 18 | 72.2 | +65.8% | |
| 18 | 18 | 72.7 | +68.35% | |
| 15 | 17 | 64.5 | +69.15% | |
| 17 | 19 | 71 | +75.8% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 13 | 91.3 | +80% | |
| 20 | 18 | 70.3 | +70.85% | |
| 13 | 19 | 79.2 | +71.65% | |
| 16 | 18 | 67 | +64.15% | |
| 14 | 20 | 56.9 | +68.3% |
Последние матчи
Личные встречи
| 20.02.2022 | G2 | FURIA | ![]() IEM Katowice 2022 | Inferno | 16:10 |
| 20.02.2022 | G2 | FURIA | ![]() IEM Katowice 2022 | Mirage | 13:16 |
| 20.02.2022 | G2 | FURIA | ![]() IEM Katowice 2022 | Nuke | 16:13 |
















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.