Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Dust2
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
EC Kyiv | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
uQlutzavr | 58 | 50 | 77.5 | 77.1% |
Smash | 65 | 43 | 89.9 | 73.6% |
s4ltovsk1yy | 60 | 40 | 77.1 | 78.2% |
amster | 54 | 50 | 86.4 | 78.5% |
byr9 | 43 | 48 | 70.7 | 73.1% |
777 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SLY | 59 | 58 | 81.4 | 65.9% |
akez | 44 | 57 | 65.6 | 59.3% |
mikki | 46 | 49 | 63 | 68.6% |
Trax | 49 | 57 | 72.7 | 65.3% |
H4RR3 | 32 | 59 | 52.9 | 60.3% |
EC Kyiv | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
uQlutzavr | 25 | 20 | 84.6 | 79.1% |
Smash | 23 | 20 | 87.9 | 65.2% |
s4ltovsk1yy | 21 | 16 | 72.9 | 78.8% |
amster | 17 | 19 | 62.9 | 79.5% |
byr9 | 10 | 20 | 42.1 | 61.7% |
777 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SLY | 25 | 23 | 100.6 | 79.3% |
akez | 22 | 17 | 80.3 | 69.1% |
mikki | 17 | 13 | 61.3 | 79.8% |
Trax | 18 | 21 | 74.4 | 65.7% |
H4RR3 | 13 | 22 | 46.1 | 62.4% |
EC Kyiv | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Smash | 23 | 13 | 108 | 75.5% |
uQlutzavr | 19 | 17 | 82.2 | 78.8% |
amster | 17 | 18 | 81.2 | 74.3% |
s4ltovsk1yy | 17 | 14 | 55.3 | 67.6% |
byr9 | 17 | 14 | 72.6 | 67.6% |
777 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Trax | 17 | 18 | 78.1 | 71.8% |
mikki | 20 | 18 | 83.7 | 70.9% |
SLY | 19 | 18 | 75.4 | 61.8% |
H4RR3 | 10 | 19 | 51.5 | 61.8% |
akez | 10 | 20 | 47.9 | 50.6% |
EC Kyiv | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
s4ltovsk1yy | 22 | 10 | 103.2 | 88.3% |
amster | 20 | 13 | 115.1 | 81.7% |
Smash | 19 | 10 | 74 | 80% |
byr9 | 16 | 14 | 97.6 | 90% |
uQlutzavr | 14 | 13 | 65.8 | 73.4% |
777 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SLY | 15 | 17 | 68.2 | 56.7% |
Trax | 14 | 18 | 65.8 | 58.4% |
akez | 12 | 20 | 68.7 | 58.4% |
H4RR3 | 9 | 18 | 61.2 | 56.7% |
mikki | 9 | 18 | 44.1 | 55% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.