Формат
BO3
Место проведения
Dallas, TX, United States
Стадия
Group B upper bracket semi-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MIBR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JOTA | 37 | 42 | 60.7 | 61.3% |
Tuurtle | 36 | 42 | 55.1 | 51.5% |
chelo | 47 | 48 | 89.7 | 71.5% |
exit | 34 | 44 | 60 | 63.4% |
BIT | 29 | 47 | 74.3 | 63.4% |
BIG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
syrsoN | 39 | 35 | 73.4 | 67.3% |
tabseN | 53 | 36 | 94.5 | 73.8% |
faveN | 52 | 42 | 90.1 | 82.6% |
Krimbo | 43 | 36 | 87.5 | 83.8% |
tiziaN | 36 | 35 | 78 | 78.7% |
MIBR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JOTA | 32 | 26 | 87.2 | 69.2% |
Tuurtle | 31 | 23 | 75 | 69.7% |
chelo | 30 | 31 | 79.2 | 69.7% |
exit | 26 | 26 | 67.4 | 76.9% |
BIT | 18 | 30 | 57.8 | 56.8% |
BIG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
syrsoN | 30 | 25 | 79 | 68% |
tabseN | 34 | 28 | 98 | 57.5% |
faveN | 29 | 30 | 79.9 | 75.2% |
Krimbo | 22 | 28 | 63.5 | 71% |
tiziaN | 21 | 26 | 57.1 | 60.7% |
MIBR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
chelo | 17 | 17 | 100.2 | 73.4% |
BIT | 11 | 17 | 90.8 | 70% |
JOTA | 5 | 16 | 34.2 | 53.4% |
Tuurtle | 5 | 19 | 35.2 | 33.4% |
exit | 8 | 18 | 52.6 | 50% |
BIG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Krimbo | 21 | 8 | 111.5 | 96.7% |
tabseN | 19 | 8 | 91 | 90% |
faveN | 23 | 12 | 100.3 | 90% |
tiziaN | 15 | 9 | 98.9 | 96.7% |
syrsoN | 9 | 10 | 67.8 | 66.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.