Формат
BO3
Место проведения
Lund, Sweden
Стадия
Group B elimination match
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Dust2
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
EG White | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PwnAlone | 28 | 37 | 69 | 58.9% |
djay | 24 | 38 | 62 | 54.7% |
viz | 26 | 34 | 57.2 | 64.7% |
Jonji | 35 | 38 | 78.6 | 66.1% |
ben1337 | 21 | 39 | 52.6 | 45% |
Finest | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PlesseN | 39 | 30 | 84.3 | 74.5% |
anarkez | 53 | 22 | 104.3 | 80.9% |
shokz | 31 | 24 | 77 | 85.6% |
twist | 31 | 28 | 66 | 71.4% |
kreaz | 32 | 31 | 77.8 | 67.8% |
EG White | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PwnAlone | 17 | 17 | 90.2 | 73.4% |
djay | 15 | 18 | 77.8 | 58.4% |
viz | 15 | 17 | 53.8 | 61.7% |
Jonji | 11 | 21 | 49.5 | 53.4% |
ben1337 | 10 | 21 | 49.1 | 46.7% |
Finest | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PlesseN | 27 | 14 | 101.6 | 86.7% |
anarkez | 22 | 10 | 84.2 | 78.4% |
shokz | 17 | 13 | 79.8 | 86.7% |
twist | 15 | 13 | 54.4 | 61.7% |
kreaz | 13 | 18 | 78.5 | 63.4% |
EG White | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jonji | 24 | 17 | 107.8 | 78.9% |
viz | 11 | 17 | 60.6 | 67.8% |
PwnAlone | 11 | 20 | 47.9 | 44.5% |
ben1337 | 11 | 18 | 56.1 | 43.3% |
djay | 9 | 20 | 46.1 | 51.1% |
Finest | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
anarkez | 31 | 12 | 124.4 | 83.4% |
twist | 16 | 15 | 77.6 | 81.1% |
kreaz | 19 | 13 | 77.1 | 72.3% |
shokz | 14 | 11 | 74.1 | 84.5% |
PlesseN | 12 | 16 | 66.9 | 62.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.