Формат
BO3
Место проведения
Toronto, Canada
Стадия
Grand final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Inferno
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ONET4P | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Fr3nk1e | 39 | 34 | 101.1 | 83.2% |
Infinite | 42 | 27 | 94 | 93.3% |
Snakes | 42 | 26 | 96.1 | 86.3% |
Voltage | 36 | 23 | 74.5 | 79.5% |
SATURN | 34 | 29 | 82.7 | 69.9% |
Davenport University | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Retnuh | 29 | 41 | 76.5 | 61.3% |
Pugg | 26 | 41 | 66 | 64.6% |
spek | 32 | 40 | 75.2 | 49.2% |
CoJoMo | 32 | 37 | 82.1 | 68.2% |
BeBO | 20 | 36 | 45.9 | 56.8% |
ONET4P | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Fr3nk1e | 27 | 18 | 99.5 | 83% |
Infinite | 24 | 14 | 98.6 | 96.7% |
Snakes | 23 | 14 | 101.6 | 90.9% |
Voltage | 17 | 13 | 60.1 | 77.3% |
SATURN | 16 | 18 | 74.1 | 58.2% |
Davenport University | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Retnuh | 19 | 23 | 108 | 70.9% |
Pugg | 14 | 21 | 62.1 | 74.3% |
spek | 20 | 23 | 79.4 | 48.5% |
CoJoMo | 14 | 21 | 65.4 | 63% |
BeBO | 10 | 20 | 42.7 | 55.2% |
ONET4P | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Voltage | 19 | 10 | 89 | 81.7% |
SATURN | 18 | 11 | 91.4 | 81.7% |
Snakes | 19 | 12 | 90.7 | 81.7% |
Infinite | 18 | 13 | 89.5 | 90% |
Fr3nk1e | 12 | 16 | 102.7 | 83.4% |
Davenport University | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CoJoMo | 18 | 16 | 98.8 | 73.4% |
spek | 12 | 17 | 70.9 | 50% |
Pugg | 12 | 20 | 70 | 55% |
BeBO | 10 | 16 | 49.1 | 58.4% |
Retnuh | 10 | 18 | 45 | 51.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.