Формат
BO3
Место проведения
Jönköping, Sweden
Стадия
Upper bracket round of 16
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Overpass
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BnTeT | 37 | 28 | 72.2 | 76.5% |
SLOWLY | 44 | 37 | 95.1 | 71.8% |
Summer | 44 | 30 | 78.8 | 67.6% |
Attacker | 39 | 37 | 75.1 | 70.1% |
DANK1NG | 35 | 29 | 70 | 72.2% |
Strife | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
J0LZ | 38 | 40 | 75.6 | 65.5% |
fejtZ | 37 | 38 | 74.6 | 71.4% |
SLIGHT | 33 | 40 | 69 | 68.7% |
reck | 24 | 41 | 57.1 | 47.6% |
stamina | 27 | 41 | 56.7 | 53.1% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BnTeT | 22 | 17 | 83.7 | 82.3% |
SLOWLY | 22 | 20 | 95.6 | 68.5% |
Summer | 20 | 15 | 75.6 | 68% |
Attacker | 24 | 22 | 84.8 | 65.1% |
DANK1NG | 14 | 16 | 58.1 | 56.9% |
Strife | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
J0LZ | 20 | 22 | 84.7 | 68% |
fejtZ | 20 | 20 | 76.1 | 71.8% |
SLIGHT | 22 | 20 | 82.9 | 72.3% |
reck | 11 | 19 | 45.8 | 56.9% |
stamina | 15 | 22 | 55.2 | 49.8% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DANK1NG | 21 | 13 | 81.9 | 87.6% |
SLOWLY | 22 | 17 | 94.6 | 75.2% |
Summer | 24 | 15 | 82.1 | 67.3% |
BnTeT | 15 | 11 | 60.7 | 70.6% |
Attacker | 15 | 15 | 65.5 | 75.2% |
Strife | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
J0LZ | 18 | 18 | 66.5 | 63% |
fejtZ | 17 | 18 | 73 | 70.9% |
SLIGHT | 11 | 20 | 55 | 65.2% |
reck | 13 | 22 | 68.3 | 38.2% |
stamina | 12 | 19 | 58.3 | 56.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.