Формат
BO3
Место проведения
Jönköping, Sweden
Стадия
Upper bracket round of 16
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Outsiders | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
n0rb3r7 | 32 | 27 | 83 | 81.7% |
Jame | 38 | 23 | 77.6 | 73.2% |
FL1T | 40 | 26 | 83.3 | 70.8% |
fame | 35 | 23 | 73.2 | 86.9% |
Qikert | 34 | 19 | 82.4 | 78.8% |
Illuminar | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zaNNN | 22 | 33 | 56.2 | 51.4% |
phr | 24 | 36 | 60.7 | 52.3% |
blacktear5 | 23 | 37 | 57 | 52.9% |
morelz | 26 | 37 | 68.1 | 54.9% |
mASKED | 23 | 36 | 50.9 | 51.9% |
Outsiders | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
n0rb3r7 | 24 | 9 | 123.2 | 96.7% |
Jame | 17 | 9 | 57 | 77.5% |
FL1T | 18 | 13 | 75.4 | 61.7% |
fame | 16 | 10 | 64.3 | 87.1% |
Qikert | 11 | 8 | 61.2 | 74.2% |
Illuminar | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zaNNN | 13 | 14 | 67.1 | 51.7% |
phr | 12 | 18 | 68.6 | 54.6% |
blacktear5 | 9 | 17 | 42.6 | 51.3% |
morelz | 7 | 19 | 36.4 | 45.4% |
mASKED | 8 | 18 | 50.2 | 45% |
Outsiders | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Qikert | 23 | 11 | 103.6 | 83.4% |
FL1T | 22 | 13 | 91.3 | 80% |
Jame | 21 | 14 | 98.2 | 68.9% |
fame | 19 | 13 | 82.1 | 86.7% |
n0rb3r7 | 8 | 18 | 42.8 | 66.7% |
Illuminar | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
morelz | 19 | 18 | 99.7 | 64.5% |
blacktear5 | 14 | 20 | 71.5 | 54.5% |
mASKED | 15 | 18 | 51.6 | 58.9% |
phr | 12 | 18 | 52.8 | 50% |
zaNNN | 9 | 19 | 45.4 | 51.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.