Матч Wolsung vs MASONIC
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket round 2
Тип
Online
Выбор карт


19
:
17
5
:
16

4
:
16
Все
Dust2
Nuke
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Wolsung | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | 69.4 | +67.03% | |
| 47 | 64 | 69.7 | +53.52% | |
| 37 | 57 | 52.8 | +54.25% | |
| 38 | 60 | 49.4 | +49.62% | |
| 34 | 55 | 48.4 | +51.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 49 | 90.3 | +76.67% | |
| 56 | 39 | 67.8 | +85.55% | |
| 58 | 37 | 88.5 | +78.68% | |
| 55 | 42 | 84.3 | +82.95% | |
| 50 | 39 | 79.3 | +79.45% |
Wolsung | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 21 | 85.7 | +69.45% | |
| 29 | 27 | 79.3 | +72.2% | |
| 26 | 24 | 79.6 | +69.45% | |
| 26 | 26 | 80.4 | +72.2% | |
| 16 | 23 | 48.3 | +58.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 25 | 84.1 | +75% | |
| 28 | 27 | 82 | +66.65% | |
| 25 | 21 | 80.8 | +61.1% | |
| 20 | 28 | 71.9 | +72.2% | |
| 18 | 24 | 59.6 | +58.35% |
Wolsung | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 52.8 | +61.65% | |
| 9 | 15 | 38.9 | +53.3% | |
| 10 | 20 | 60.7 | +45% | |
| 8 | 18 | 37.8 | +43.3% | |
| 7 | 18 | 37.5 | +40% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 98.9 | +88.3% | |
| 21 | 12 | 111.5 | +81.65% | |
| 18 | 6 | 73.3 | +86.65% | |
| 15 | 11 | 66.7 | +93.35% | |
| 14 | 9 | 69.3 | +90% |
Wolsung | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 69.7 | +70% | |
| 8 | 17 | 69.1 | +43.35% | |
| 9 | 17 | 58.1 | +43.35% | |
| 3 | 15 | 41.1 | +50% | |
| 5 | 16 | 30.5 | +36.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 111.6 | +86.65% | |
| 17 | 8 | 107.7 | +90% | |
| 15 | 8 | 85.8 | +86.65% | |
| 14 | 3 | 52.2 | +100% | |
| 17 | 12 | 75.4 | +73.35% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.