Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Group B decider match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Overpass
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Leviatan | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Luken | 83 | 57 | 102.4 | 76.2% |
meyern | 70 | 57 | 88 | 76.2% |
fakzwall | 59 | 52 | 72.1 | 80.8% |
1962 | 61 | 62 | 69.9 | 73% |
reversive | 39 | 64 | 53.3 | 66.2% |
Arvum | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tom1jed | 64 | 63 | 77.1 | 64.2% |
atarax1a | 60 | 60 | 71.9 | 64.5% |
NikoM | 54 | 60 | 65.5 | 64.7% |
minimal | 54 | 60 | 64.5 | 70.6% |
guidimon | 60 | 70 | 82.9 | 69.1% |
Leviatan | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Luken | 30 | 16 | 107.2 | 80% |
meyern | 25 | 18 | 98.3 | 76.7% |
fakzwall | 21 | 13 | 67.5 | 83.4% |
1962 | 21 | 21 | 78.6 | 76.7% |
reversive | 10 | 21 | 39.7 | 53.4% |
Arvum | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tom1jed | 25 | 21 | 85.5 | 70% |
atarax1a | 20 | 20 | 75.3 | 63.4% |
NikoM | 16 | 21 | 62.6 | 50% |
minimal | 15 | 20 | 57.1 | 63.3% |
guidimon | 13 | 25 | 58.3 | 63.3% |
Leviatan | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
meyern | 27 | 18 | 95.4 | 83.4% |
Luken | 24 | 20 | 86.7 | 76.7% |
reversive | 16 | 19 | 57 | 73.4% |
1962 | 20 | 21 | 67.4 | 66.7% |
fakzwall | 17 | 21 | 71.3 | 80% |
Arvum | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
guidimon | 24 | 25 | 92.8 | 70% |
atarax1a | 20 | 19 | 65.8 | 66.7% |
NikoM | 19 | 19 | 56.8 | 76.7% |
tom1jed | 19 | 21 | 71.9 | 63.4% |
minimal | 17 | 21 | 69.5 | 66.7% |
Leviatan | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Luken | 29 | 21 | 113.3 | 71.8% |
fakzwall | 21 | 18 | 77.4 | 79% |
1962 | 20 | 20 | 63.7 | 75.7% |
meyern | 18 | 21 | 70.4 | 68.5% |
reversive | 13 | 24 | 63.4 | 71.8% |
Arvum | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
guidimon | 23 | 20 | 97.6 | 74.1% |
minimal | 22 | 19 | 67 | 81.8% |
atarax1a | 20 | 21 | 74.7 | 63.6% |
tom1jed | 20 | 21 | 74 | 59.3% |
NikoM | 19 | 20 | 77 | 67.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.