Матч Meta vs Stars Horizon
Формат
BO3
Место проведения
Brazil (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт



13
:
16

16
:
12


16
:
13
Все
Mirage
Ancient
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 Meta | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 56 | 62 | 77 | +73.12% | |
| 53 | 56 | 72 | +66.53% | |
| 61 | 51 | 76.4 | +76.87% | |
| 61 | 61 | 71.2 | +61.1% | |
| 53 | 57 | 68.5 | +62.72% | 
 Stars Horizon | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 58 | 50 | 72 | +67.82% | |
| 71 | 61 | 88.3 | +66.82% | |
| 56 | 62 | 71.7 | +69.88% | |
| 59 | 59 | 80.8 | +67.05% | |
| 40 | 53 | 52.7 | +67.5% | 
 Meta | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 33 | 64.1 | +76.1% | |
| 26 | 32 | 69.7 | +57.67% | |
| 22 | 29 | 62.3 | +74.2% | |
| 27 | 34 | 71.2 | +54.3% | |
| 22 | 28 | 52.6 | +62.27% | 
 Stars Horizon | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | 32 | 54.8 | +59.53% | |
| 35 | 33 | 85.3 | +65.87% | |
| 22 | 37 | 60.5 | +56.83% | |
| 32 | 33 | 85.1 | +70.13% | |
| 18 | 31 | 46.1 | +61.27% | 
 Meta | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 34 | 29 | 89.9 | +70.13% | |
| 27 | 24 | 74.3 | +75.4% | |
| 39 | 22 | 90.6 | +79.53% | |
| 34 | 27 | 71.2 | +67.9% | |
| 31 | 29 | 84.4 | +63.17% | 
 Stars Horizon | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 35 | 18 | 89.1 | +76.1% | |
| 36 | 28 | 91.3 | +67.77% | |
| 34 | 25 | 82.8 | +82.93% | |
| 27 | 26 | 76.5 | +63.97% | |
| 22 | 22 | 59.3 | +73.73% | 
 Meta | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 77.5 | +68.55% | |
| 17 | 21 | 85 | +69.8% | |
| 18 | 19 | 71 | +69.3% | |
| 21 | 23 | 78.2 | +61.9% | |
| 14 | 20 | 59.4 | +48.1% | 
 Stars Horizon | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 28 | 15 | 90 | +79.3% | |
| 23 | 22 | 80.6 | +55.5% | |
| 20 | 18 | 76.1 | +75.2% | |
| 21 | 19 | 82.2 | +65.2% | |
| 11 | 17 | 52.2 | +68.55% | 
 Meta | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 63.1 | +80% | |
| 8 | 13 | 76.4 | +46.7% | |
| 4 | 12 | 49 | +60% | |
| 12 | 13 | 92.5 | +66.7% | |
| 6 | 10 | 45.2 | +53.3% | 
 Stars Horizon | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 63.5 | +78.6% | |
| 17 | 10 | 115.7 | +64.3% | |
| 7 | 11 | 65.6 | +57.1% | |
| 8 | 11 | 77.7 | +57.1% | |
| 3 | 9 | 25.4 | +57.1% | 
 Meta | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 91.8 | +57.1% | |
| 9 | 8 | 93.5 | +92.9% | |
| 14 | 7 | 92.9 | +78.6% | |
| 9 | 10 | 63.9 | +57.1% | |
| 8 | 10 | 73.6 | +42.9% | 
 Stars Horizon | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 116.5 | +80% | |
| 6 | 12 | 45.4 | +46.7% | |
| 13 | 7 | 86.6 | +93.3% | |
| 13 | 8 | 86.7 | +73.3% | |
| 8 | 8 | 78.9 | +80% | 
 Meta | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 95.3 | +71.25% | |
| 18 | 15 | 66.3 | +78.45% | |
| 21 | 17 | 75.5 | +71.25% | |
| 17 | 23 | 75.7 | +75.1% | |
| 17 | 20 | 56.3 | +59.75% | 
 Stars Horizon | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 104.7 | +76.15% | |
| 19 | 16 | 68.7 | +61.8% | |
| 21 | 24 | 79.4 | +61.8% | |
| 15 | 22 | 71.3 | +67.4% | |
| 12 | 19 | 48.6 | +68.45% | 
 Meta | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 76.3 | +69.2% | |
| 7 | 9 | 56 | +76.9% | |
| 11 | 11 | 80.2 | +69.2% | |
| 6 | 12 | 66.2 | +76.9% | |
| 5 | 11 | 36.5 | +46.2% | 
 Stars Horizon | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 74.7 | +60% | |
| 8 | 10 | 50.5 | +46.7% | |
| 6 | 14 | 45.5 | +46.7% | |
| 10 | 13 | 74.7 | +73.3% | |
| 7 | 12 | 61.6 | +60% | 
 Meta | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 114.2 | +73.3% | |
| 11 | 6 | 76.5 | +80% | |
| 10 | 6 | 70.7 | +73.3% | |
| 11 | 11 | 85.1 | +73.3% | |
| 12 | 9 | 76.1 | +73.3% | 
 Stars Horizon | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 134.6 | +92.3% | |
| 11 | 6 | 86.8 | +76.9% | |
| 15 | 10 | 113.3 | +76.9% | |
| 5 | 9 | 67.8 | +61.5% | |
| 5 | 7 | 35.6 | +76.9% | 
 Meta | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 92.1 | +82.85% | |
| 23 | 18 | 79.2 | +61.65% | |
| 18 | 17 | 77.9 | +75.7% | |
| 15 | 18 | 55.7 | +58.55% | |
| 13 | 18 | 50.9 | +68.8% | 
 Stars Horizon | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 89.1 | +68.55% | |
| 22 | 21 | 79.7 | +68.8% | |
| 17 | 17 | 57.4 | +65.5% | |
| 15 | 20 | 59.5 | +72.65% | |
| 11 | 19 | 57.2 | +62.35% | 
 Meta | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 81.8 | +85.7% | |
| 10 | 10 | 84.6 | +50% | |
| 6 | 9 | 63.1 | +71.4% | |
| 7 | 8 | 52.6 | +57.1% | |
| 6 | 7 | 36.4 | +64.3% | 
 Stars Horizon | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 103 | +80% | |
| 9 | 12 | 65.5 | +73.3% | |
| 8 | 10 | 51.4 | +66.7% | |
| 9 | 12 | 70.5 | +66.7% | |
| 6 | 12 | 50.3 | +53.3% | 
 Meta | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 102.4 | +80% | |
| 13 | 8 | 73.7 | +73.3% | |
| 12 | 8 | 92.7 | +80% | |
| 8 | 10 | 58.7 | +60% | |
| 7 | 11 | 65.3 | +73.3% | 
 Stars Horizon | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 75.1 | +57.1% | |
| 13 | 9 | 93.8 | +64.3% | |
| 9 | 7 | 63.4 | +64.3% | |
| 6 | 8 | 48.4 | +78.6% | |
| 5 | 7 | 64.1 | +71.4% | 




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.