Формат
BO1
Место проведения
Helsinki, Finland
Стадия
Group A winners' match
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Into the Breach | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
draken | 26 | 10 | 103 | 93.4% |
CYPHER | 22 | 16 | 112.1 | 77.1% |
RuStY | 15 | 13 | 79.7 | 80% |
dobbo | 13 | 11 | 82.6 | 80.4% |
Adam9130 | 12 | 14 | 53.6 | 61.3% |
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
myltsi | 22 | 16 | 84.3 | 62.1% |
juissi | 12 | 18 | 72.1 | 45.9% |
podi | 13 | 17 | 55.7 | 48.8% |
S1rva | 8 | 17 | 44.5 | 42.9% |
HENU | 9 | 20 | 48.7 | 52.1% |
Into the Breach | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
draken | 26 | 10 | 103 | 93.4% |
CYPHER | 22 | 16 | 112.1 | 77.1% |
RuStY | 15 | 13 | 79.7 | 80% |
dobbo | 13 | 11 | 82.6 | 80.4% |
Adam9130 | 12 | 14 | 53.6 | 61.3% |
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
myltsi | 22 | 16 | 84.3 | 62.1% |
juissi | 12 | 18 | 72.1 | 45.9% |
podi | 13 | 17 | 55.7 | 48.8% |
S1rva | 8 | 17 | 44.5 | 42.9% |
HENU | 9 | 20 | 48.7 | 52.1% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.