Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Lower bracket round 2
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
B4 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
t9rnay | 61 | 32 | 96.4 | 80.5% |
w1 | 44 | 38 | 98.1 | 66.4% |
realz1n | 23 | 27 | 45.2 | 79.3% |
supLexN1 | 43 | 29 | 94.8 | 86.1% |
matios | 30 | 32 | 58.7 | 69.3% |
Revelacoes do Ano | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
destiny | 45 | 40 | 83.2 | 70.5% |
venomzera | 40 | 37 | 82.3 | 73.4% |
gafolo | 29 | 41 | 65.9 | 62.1% |
xns | 27 | 43 | 53.4 | 65.4% |
ALLE | 17 | 41 | 43.5 | 48.6% |
B4 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
t9rnay | 32 | 16 | 98.8 | 83.4% |
w1 | 22 | 20 | 100.4 | 70% |
realz1n | 17 | 14 | 56 | 83.4% |
supLexN1 | 16 | 16 | 81.9 | 80% |
matios | 14 | 14 | 50.8 | 63.4% |
Revelacoes do Ano | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
destiny | 27 | 19 | 84.8 | 80% |
venomzera | 15 | 18 | 62.7 | 63.4% |
gafolo | 15 | 21 | 57.9 | 60% |
xns | 13 | 23 | 48.6 | 63.3% |
ALLE | 10 | 21 | 42.3 | 43.3% |
B4 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
supLexN1 | 27 | 13 | 107.8 | 92.1% |
t9rnay | 29 | 16 | 93.9 | 77.6% |
w1 | 22 | 18 | 95.9 | 62.8% |
matios | 16 | 18 | 66.6 | 75.2% |
realz1n | 6 | 13 | 34.4 | 75.2% |
Revelacoes do Ano | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
venomzera | 25 | 19 | 102 | 83.4% |
destiny | 18 | 21 | 81.6 | 60.9% |
gafolo | 14 | 20 | 73.9 | 64.3% |
xns | 14 | 20 | 58.2 | 67.6% |
ALLE | 7 | 20 | 44.8 | 53.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.