Формат
BO3
Место проведения
Malta
Стадия
Group A
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
fnatic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FASHR | 39 | 35 | 68.8 | 67.5% |
roeJ | 38 | 32 | 90.1 | 80% |
KRIMZ | 36 | 31 | 83 | 84.2% |
nicoodoz | 31 | 32 | 68.6 | 70% |
mezii | 32 | 32 | 65.9 | 80% |
Spirit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
s1ren | 42 | 28 | 74.3 | 75% |
magixx | 26 | 34 | 62.9 | 70.4% |
w0nderful | 27 | 37 | 56.1 | 65.4% |
Patsi | 37 | 36 | 87.3 | 68.7% |
chopper | 27 | 42 | 50.6 | 57.9% |
fnatic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FASHR | 28 | 18 | 100.6 | 80% |
roeJ | 19 | 15 | 90.3 | 81.7% |
KRIMZ | 18 | 15 | 67.7 | 83.4% |
nicoodoz | 11 | 14 | 53.9 | 63.4% |
mezii | 10 | 19 | 54.1 | 71.7% |
Spirit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
s1ren | 22 | 16 | 73.4 | 76.7% |
magixx | 15 | 16 | 68.2 | 69.2% |
w0nderful | 15 | 15 | 54.9 | 64.2% |
Patsi | 14 | 18 | 73.5 | 65.8% |
chopper | 15 | 22 | 56.4 | 50.9% |
fnatic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mezii | 22 | 13 | 77.8 | 88.4% |
roeJ | 19 | 17 | 90 | 78.4% |
nicoodoz | 20 | 18 | 83.3 | 76.7% |
KRIMZ | 18 | 16 | 98.4 | 85% |
FASHR | 11 | 17 | 37 | 55% |
Spirit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
s1ren | 20 | 12 | 75.3 | 73.4% |
Patsi | 23 | 18 | 101.1 | 71.7% |
chopper | 12 | 20 | 44.8 | 65% |
magixx | 11 | 18 | 57.7 | 71.7% |
w0nderful | 12 | 22 | 57.2 | 66.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.