Формат
BO3
Место проведения
Philadelphia, PA, US
Стадия
Upper bracket round of 16
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Nuke
Mirage
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
DETONATE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Wolffe | 63 | 73 | 72.9 | 71.3% |
jermanji | 73 | 60 | 81.2 | 68.2% |
JDubs | 73 | 68 | 93.6 | 74.5% |
Noxio | 69 | 61 | 64.7 | 75.7% |
landmaz | 54 | 68 | 70.1 | 70.8% |
Red Wolves | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
K4mr0 | 73 | 62 | 75.4 | 69.5% |
sam | 67 | 63 | 71.3 | 72.3% |
Fatality | 55 | 70 | 67.6 | 66.1% |
Shawta | 63 | 70 | 72.8 | 62% |
Locke | 71 | 67 | 79.4 | 68.9% |
DETONATE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Wolffe | 29 | 27 | 95.3 | 77.6% |
jermanji | 29 | 25 | 89.2 | 63.3% |
JDubs | 25 | 27 | 82.8 | 68.7% |
Noxio | 22 | 26 | 59.1 | 65.9% |
landmaz | 10 | 30 | 43.7 | 60.3% |
Red Wolves | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
K4mr0 | 35 | 20 | 105.5 | 85.7% |
sam | 33 | 20 | 90.5 | 85.5% |
Fatality | 23 | 25 | 78.4 | 79.6% |
Shawta | 22 | 25 | 74.1 | 68.5% |
Locke | 22 | 25 | 57.5 | 74.6% |
DETONATE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JDubs | 27 | 17 | 107.7 | 83.4% |
landmaz | 19 | 17 | 88 | 77.5% |
Noxio | 19 | 15 | 67.7 | 90% |
jermanji | 18 | 13 | 67.2 | 75.9% |
Wolffe | 17 | 20 | 74.7 | 67.5% |
Red Wolves | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Locke | 22 | 21 | 90.6 | 60.9% |
Shawta | 15 | 20 | 63 | 49.2% |
K4mr0 | 20 | 20 | 67.5 | 65.8% |
Fatality | 15 | 19 | 66.1 | 61.7% |
sam | 9 | 20 | 42.8 | 65.8% |
DETONATE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
landmaz | 25 | 21 | 78.7 | 74.6% |
jermanji | 26 | 22 | 87.2 | 65.5% |
Noxio | 28 | 20 | 67.3 | 71.3% |
JDubs | 21 | 24 | 90.3 | 71.6% |
Wolffe | 17 | 26 | 48.9 | 68.7% |
Red Wolves | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Locke | 27 | 21 | 90.3 | 71.4% |
sam | 25 | 23 | 80.6 | 65.5% |
Shawta | 26 | 25 | 81.4 | 68.3% |
K4mr0 | 18 | 22 | 53.2 | 56.9% |
Fatality | 17 | 26 | 58.3 | 57% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.