Формат
BO3
Место проведения
Philadelphia, PA, US
Стадия
Lower bracket round 4
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Dust2
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
X13 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Andrew | 59 | 30 | 100.8 | 78.7% |
seziwana | 42 | 42 | 84.7 | 71% |
Feral | 28 | 37 | 57.7 | 70.5% |
Gonzo | 43 | 33 | 79.3 | 64.1% |
Austin | 23 | 30 | 50.9 | 63.9% |
Esoteric | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
reham | 34 | 37 | 68.7 | 63.2% |
Sandman | 33 | 38 | 68.2 | 60.5% |
Jersey | 32 | 40 | 73.3 | 66.3% |
YNGHunter | 43 | 38 | 81.1 | 67.3% |
catez | 30 | 43 | 58.5 | 53.3% |
X13 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Andrew | 33 | 17 | 112.5 | 77.4% |
seziwana | 21 | 21 | 90.5 | 74.1% |
Feral | 16 | 18 | 72.1 | 73.1% |
Gonzo | 22 | 18 | 67.9 | 56.5% |
Austin | 11 | 17 | 47.6 | 66.5% |
Esoteric | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
reham | 22 | 21 | 83.6 | 65.7% |
Sandman | 18 | 21 | 81 | 65.7% |
Jersey | 18 | 19 | 76.4 | 71.8% |
YNGHunter | 20 | 21 | 67.6 | 66.7% |
catez | 13 | 21 | 60.6 | 54.6% |
X13 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Andrew | 26 | 13 | 89.2 | 80% |
Gonzo | 21 | 15 | 90.7 | 71.8% |
seziwana | 21 | 21 | 78.9 | 68% |
Austin | 12 | 13 | 54.2 | 61.3% |
Feral | 12 | 19 | 43.2 | 68% |
Esoteric | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
YNGHunter | 23 | 17 | 94.5 | 68% |
Sandman | 15 | 17 | 55.5 | 55.4% |
Jersey | 14 | 21 | 70.2 | 60.8% |
reham | 12 | 16 | 53.8 | 60.8% |
catez | 17 | 22 | 56.4 | 52.1% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.