Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group C winners' match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Inferno
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Nexus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
XELLOW | 66 | 61 | 77.7 | 74.2% |
adamS | 64 | 59 | 77.5 | 75% |
BTN | 68 | 59 | 78.5 | 69.1% |
SEMINTE | 51 | 59 | 57.9 | 68.1% |
ragga | 61 | 66 | 68.7 | 71.2% |
TITANS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
suNny | 71 | 63 | 85.2 | 67.5% |
supra | 57 | 56 | 66 | 69% |
Nodios | 67 | 56 | 86 | 73.8% |
oskar | 63 | 65 | 70.1 | 70.8% |
MSL | 45 | 71 | 53.9 | 56.7% |
Nexus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
XELLOW | 22 | 15 | 74.3 | 75.1% |
adamS | 19 | 13 | 88.2 | 69% |
BTN | 21 | 16 | 85.8 | 64.6% |
SEMINTE | 17 | 11 | 54.2 | 79% |
ragga | 13 | 16 | 60.1 | 72.3% |
TITANS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
suNny | 17 | 17 | 79.2 | 59.3% |
supra | 15 | 18 | 59.5 | 59.3% |
Nodios | 17 | 19 | 76.1 | 60.8% |
oskar | 12 | 20 | 57.6 | 60.8% |
MSL | 10 | 19 | 53.4 | 53.1% |
Nexus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
XELLOW | 19 | 20 | 92.1 | 68.8% |
adamS | 17 | 17 | 68.8 | 77.6% |
ragga | 16 | 20 | 66.8 | 69.7% |
BTN | 18 | 19 | 80.8 | 66.4% |
SEMINTE | 10 | 20 | 47.2 | 56.4% |
TITANS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Nodios | 24 | 11 | 108.1 | 79.7% |
suNny | 23 | 17 | 93.4 | 78.8% |
supra | 21 | 12 | 77.1 | 83.4% |
oskar | 18 | 20 | 74 | 73% |
MSL | 9 | 20 | 44.1 | 52.8% |
Nexus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ragga | 32 | 30 | 79.3 | 71.5% |
BTN | 29 | 24 | 68.9 | 76.2% |
adamS | 28 | 29 | 75.6 | 78.6% |
SEMINTE | 24 | 28 | 72.4 | 69.1% |
XELLOW | 25 | 26 | 66.7 | 78.6% |
TITANS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oskar | 33 | 25 | 78.6 | 78.6% |
Nodios | 26 | 26 | 73.7 | 81% |
suNny | 31 | 29 | 82.9 | 64.3% |
supra | 21 | 26 | 61.4 | 64.3% |
MSL | 26 | 32 | 64.4 | 64.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.